Fontiena
Aparença
| Fontienne | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps de l'Alta Provença | |||
| Districte | districte de Forcauquier | |||
| Cantó | Cantó de Sant Estève deis Orgues | |||
| Població humana | ||||
| Població | 129 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Forcalquer | |||
| Superfície | 8,18 km² | |||
| Altitud | 723 m-513 m-894 m-722 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 04230 | |||
Fontiena[1] (en francès Fontienne) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Guy Jauffred |
