Baions
Aparença
| Bayons | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps de l'Alta Provença | |||
| Districte | districte de Forcauquier | |||
| Cantó | Cantó de Turriás | |||
| Població humana | ||||
| Població | 199 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 125,75 km² | |||
| Altitud | 749 m-2.111 m-1.258 m | |||
| Limita amb | ||||
| Dades històriques | ||||
| Anterior | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 04250 | |||
| Lloc web | communedebayons.wixsite.com… | |||
Baions[1] (en francès Bayons) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Bernard Daumas |
