Alonh
Aparença
| Allons | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps de l'Alta Provença | |||
| Districte | Districte de Castelana | |||
| Cantó | Cantó de Sant Andrieu | |||
| Població humana | ||||
| Població | 126 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 41,71 km² | |||
| Altitud | 951 m-1.992 m-1.387 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 04170 | |||
| Lloc web | allons-alpes-haute-provence.fr | |||
Alonh[1] (en francès Allons) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1983- | Élie Galfard | Divers gauche |
