Fontienne
Aspekto
| Fontienne Fontiena | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Forcalquier | ||
| Kantono | Forcauquier | ||
| INSEE kodo | 04087 [+] | ||
| Poŝtkodo | 04230 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 129 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 16 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 1′ N, 5° 48′ O (mapo)44.0088888888895.7933333333333Koordinatoj: 44° 1′ N, 5° 48′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 723 m [+] | ||
| Areo | 8,18 km² ( 818 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Fontienne (jen france, okcitane Fontiena) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Alpoj de Alta Provenco (france Alpes-de-Haute-Provence, okcitane Aups de Provença Auta), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 129 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Forcalquier kaj al la kantono Forcauquier.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






