Nibles
Aspekto
| Nibles | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Forcalquier | ||
| Kantono | Seyne | ||
| INSEE kodo | 04137 [+] | ||
| Poŝtkodo | 04250 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 54 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 4 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 17′ N, 6° 1′ O (mapo)44.2813888888896.0191666666667Koordinatoj: 44° 17′ N, 6° 1′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 595 m [+] | ||
| Areo | 12,31 km² (1 231 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Nibles (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Alpoj de Alta Provenco (france Alpes-de-Haute-Provence, okcitane Aups de Provença Auta), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 54 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Forcalquier kaj al la kantono Seyne.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




