Carlsbad Potash District, New Mexico, USAi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Carlsbad Potash District | Mining District |
| New Mexico | State |
| USA | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Type:
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.Mineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities49 valid minerals.
Rock Types Recorded
Note: data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Lead | 1.AA.05 | Pb |
| ⓘ | Native Iron | 1.AE.05 | Fe |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| Group 3 - Halides | |||
| ⓘ | Halite | 3.AA.20 | NaCl |
| ⓘ | Sylvite | 3.AA.20 | KCl |
| ⓘ | Carnallite | 3.BA.10 | KMgCl3 · 6H2O |
| ⓘ | Bischofite | 3.BB.15 | MgCl2 · 6H2O |
| ⓘ | Tachyhydrite | 3.BB.35 | CaMg2Cl6 · 12H2O |
| ⓘ | Erythrosiderite | 3.CJ.10 | K2[Fe3+Cl5(H2O)] |
| ⓘ | Laurionite | 3.DC.05 | PbCl(OH) |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Maghemite | 4.BB.15 | (Fe3+0.67◻0.33)Fe3+2O4 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Opal | 4.DA.10 | SiO2 · nH2O |
| ⓘ | Cryptomelane | 4.DK.05a | K(Mn4+7Mn3+)O16 |
| ⓘ | Brucite | 4.FE.05 | Mg(OH)2 |
| ⓘ | Lepidocrocite | 4.FE.15 | Fe3+O(OH) |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Magnesite | 5.AB.05 | MgCO3 |
| ⓘ | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| Group 6 - Borates | |||
| ⓘ | Lüneburgite | 6.AC.60 | Mg3[B2(OH)6](PO4)2 · 6H2O |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Vanthoffite | 7.AC.05 | Na6Mg(SO4)4 |
| ⓘ | Langbeinite | 7.AC.10 | K2Mg2(SO4)3 |
| ⓘ | Aphthitalite | 7.AC.35 | (K,Na)3Na(SO4)2 |
| ⓘ | Arcanite | 7.AD.05 | K2SO4 |
| ⓘ | Glauberite | 7.AD.25 | Na2Ca(SO4)2 |
| ⓘ | Thénardite | 7.AD.25 | Na2SO4 |
| ⓘ | Anhydrite | 7.AD.30 | CaSO4 |
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| ⓘ | Kieserite | 7.CB.05 | MgSO4 · H2O |
| ⓘ | Epsomite | 7.CB.40 | MgSO4 · 7H2O |
| ⓘ | Löweite | 7.CC.45 | Na12Mg7(SO4)13 · 15H2O |
| ⓘ | Blödite | 7.CC.50 | Na2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| ⓘ | Leonite | 7.CC.55 | K2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| ⓘ | Picromerite | 7.CC.60 | K2Mg(SO4)2 · 6H2O |
| ⓘ | Polyhalite | 7.CC.65 | K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O |
| ⓘ | Mirabilite | 7.CD.10 | Na2SO4 · 10H2O |
| ⓘ | Syngenite | 7.CD.35 | K2Ca(SO4)2 · H2O |
| ⓘ | Gypsum | 7.CD.40 | CaSO4 · 2H2O |
| ⓘ | Kainite | 7.DF.10 | KMg(SO4)Cl · 3H2O |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Montebrasite | 8.BB.05 | LiAl(PO4)(OH) |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Kirschsteinite | 9.AC.05 | CaFe2+(SiO4) |
| ⓘ | Talc | 9.EC.05 | Mg3Si4O10(OH)2 |
| ⓘ | Muscovite var. Illite | 9.EC.15 | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| ⓘ | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 | |
| ⓘ | Montmorillonite | 9.EC.40 | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| ⓘ | Kaolinite | 9.ED.05 | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
| ⓘ | 'Hydrophilite' | - | |
| ⓘ | 'Fayalite-Forsterite Series' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | ⓘ Bischofite | MgCl2 · 6H2O |
| H | ⓘ Blödite | Na2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| H | ⓘ Brucite | Mg(OH)2 |
| H | ⓘ Carnallite | KMgCl3 · 6H2O |
| H | ⓘ Epsomite | MgSO4 · 7H2O |
| H | ⓘ Erythrosiderite | K2[Fe3+Cl5(H2O)] |
| H | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| H | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| H | ⓘ Kainite | KMg(SO4)Cl · 3H2O |
| H | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| H | ⓘ Kieserite | MgSO4 · H2O |
| H | ⓘ Laurionite | PbCl(OH) |
| H | ⓘ Leonite | K2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| H | ⓘ Lepidocrocite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Lüneburgite | Mg3[B2(OH)6](PO4)2 · 6H2O |
| H | ⓘ Löweite | Na12Mg7(SO4)13 · 15H2O |
| H | ⓘ Mirabilite | Na2SO4 · 10H2O |
| H | ⓘ Montebrasite | LiAl(PO4)(OH) |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| H | ⓘ Opal | SiO2 · nH2O |
| H | ⓘ Picromerite | K2Mg(SO4)2 · 6H2O |
| H | ⓘ Polyhalite | K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O |
| H | ⓘ Syngenite | K2Ca(SO4)2 · H2O |
| H | ⓘ Tachyhydrite | CaMg2Cl6 · 12H2O |
| H | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| Li | Lithium | |
| Li | ⓘ Montebrasite | LiAl(PO4)(OH) |
| B | Boron | |
| B | ⓘ Lüneburgite | Mg3[B2(OH)6](PO4)2 · 6H2O |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| C | ⓘ Magnesite | MgCO3 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Anhydrite | CaSO4 |
| O | ⓘ Aphthitalite | (K,Na)3Na(SO4)2 |
| O | ⓘ Arcanite | K2SO4 |
| O | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| O | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | ⓘ Bischofite | MgCl2 · 6H2O |
| O | ⓘ Blödite | Na2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| O | ⓘ Brucite | Mg(OH)2 |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Carnallite | KMgCl3 · 6H2O |
| O | ⓘ Cryptomelane | K(Mn74+Mn3+)O16 |
| O | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | ⓘ Epsomite | MgSO4 · 7H2O |
| O | ⓘ Erythrosiderite | K2[Fe3+Cl5(H2O)] |
| O | ⓘ Glauberite | Na2Ca(SO4)2 |
| O | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| O | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| O | ⓘ Kainite | KMg(SO4)Cl · 3H2O |
| O | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| O | ⓘ Kieserite | MgSO4 · H2O |
| O | ⓘ Kirschsteinite | CaFe2+(SiO4) |
| O | ⓘ Langbeinite | K2Mg2(SO4)3 |
| O | ⓘ Laurionite | PbCl(OH) |
| O | ⓘ Leonite | K2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| O | ⓘ Lepidocrocite | Fe3+O(OH) |
| O | ⓘ Lüneburgite | Mg3[B2(OH)6](PO4)2 · 6H2O |
| O | ⓘ Löweite | Na12Mg7(SO4)13 · 15H2O |
| O | ⓘ Magnesite | MgCO3 |
| O | ⓘ Maghemite | (Fe3+0.67◻0.33)Fe23+O4 |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Mirabilite | Na2SO4 · 10H2O |
| O | ⓘ Montebrasite | LiAl(PO4)(OH) |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| O | ⓘ Opal | SiO2 · nH2O |
| O | ⓘ Picromerite | K2Mg(SO4)2 · 6H2O |
| O | ⓘ Polyhalite | K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Syngenite | K2Ca(SO4)2 · H2O |
| O | ⓘ Tachyhydrite | CaMg2Cl6 · 12H2O |
| O | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| O | ⓘ Thénardite | Na2SO4 |
| O | ⓘ Vanthoffite | Na6Mg(SO4)4 |
| O | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Aphthitalite | (K,Na)3Na(SO4)2 |
| Na | ⓘ Blödite | Na2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| Na | ⓘ Glauberite | Na2Ca(SO4)2 |
| Na | ⓘ Halite | NaCl |
| Na | ⓘ Löweite | Na12Mg7(SO4)13 · 15H2O |
| Na | ⓘ Mirabilite | Na2SO4 · 10H2O |
| Na | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| Na | ⓘ Thénardite | Na2SO4 |
| Na | ⓘ Vanthoffite | Na6Mg(SO4)4 |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Mg | ⓘ Bischofite | MgCl2 · 6H2O |
| Mg | ⓘ Blödite | Na2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| Mg | ⓘ Brucite | Mg(OH)2 |
| Mg | ⓘ Carnallite | KMgCl3 · 6H2O |
| Mg | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Mg | ⓘ Epsomite | MgSO4 · 7H2O |
| Mg | ⓘ Kainite | KMg(SO4)Cl · 3H2O |
| Mg | ⓘ Kieserite | MgSO4 · H2O |
| Mg | ⓘ Langbeinite | K2Mg2(SO4)3 |
| Mg | ⓘ Leonite | K2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| Mg | ⓘ Lüneburgite | Mg3[B2(OH)6](PO4)2 · 6H2O |
| Mg | ⓘ Löweite | Na12Mg7(SO4)13 · 15H2O |
| Mg | ⓘ Magnesite | MgCO3 |
| Mg | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| Mg | ⓘ Picromerite | K2Mg(SO4)2 · 6H2O |
| Mg | ⓘ Polyhalite | K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O |
| Mg | ⓘ Tachyhydrite | CaMg2Cl6 · 12H2O |
| Mg | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| Mg | ⓘ Vanthoffite | Na6Mg(SO4)4 |
| Mg | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| Al | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Al | ⓘ Montebrasite | LiAl(PO4)(OH) |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| Si | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Si | ⓘ Kirschsteinite | CaFe2+(SiO4) |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| Si | ⓘ Opal | SiO2 · nH2O |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| Si | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Lüneburgite | Mg3[B2(OH)6](PO4)2 · 6H2O |
| P | ⓘ Montebrasite | LiAl(PO4)(OH) |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Anhydrite | CaSO4 |
| S | ⓘ Aphthitalite | (K,Na)3Na(SO4)2 |
| S | ⓘ Arcanite | K2SO4 |
| S | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| S | ⓘ Blödite | Na2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| S | ⓘ Epsomite | MgSO4 · 7H2O |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Glauberite | Na2Ca(SO4)2 |
| S | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| S | ⓘ Kainite | KMg(SO4)Cl · 3H2O |
| S | ⓘ Kieserite | MgSO4 · H2O |
| S | ⓘ Langbeinite | K2Mg2(SO4)3 |
| S | ⓘ Leonite | K2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| S | ⓘ Löweite | Na12Mg7(SO4)13 · 15H2O |
| S | ⓘ Mirabilite | Na2SO4 · 10H2O |
| S | ⓘ Picromerite | K2Mg(SO4)2 · 6H2O |
| S | ⓘ Polyhalite | K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Syngenite | K2Ca(SO4)2 · H2O |
| S | ⓘ Thénardite | Na2SO4 |
| S | ⓘ Vanthoffite | Na6Mg(SO4)4 |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Bischofite | MgCl2 · 6H2O |
| Cl | ⓘ Carnallite | KMgCl3 · 6H2O |
| Cl | ⓘ Erythrosiderite | K2[Fe3+Cl5(H2O)] |
| Cl | ⓘ Halite | NaCl |
| Cl | ⓘ Kainite | KMg(SO4)Cl · 3H2O |
| Cl | ⓘ Laurionite | PbCl(OH) |
| Cl | ⓘ Sylvite | KCl |
| Cl | ⓘ Tachyhydrite | CaMg2Cl6 · 12H2O |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Aphthitalite | (K,Na)3Na(SO4)2 |
| K | ⓘ Arcanite | K2SO4 |
| K | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | ⓘ Carnallite | KMgCl3 · 6H2O |
| K | ⓘ Cryptomelane | K(Mn74+Mn3+)O16 |
| K | ⓘ Erythrosiderite | K2[Fe3+Cl5(H2O)] |
| K | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| K | ⓘ Kainite | KMg(SO4)Cl · 3H2O |
| K | ⓘ Langbeinite | K2Mg2(SO4)3 |
| K | ⓘ Leonite | K2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Picromerite | K2Mg(SO4)2 · 6H2O |
| K | ⓘ Polyhalite | K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O |
| K | ⓘ Sylvite | KCl |
| K | ⓘ Syngenite | K2Ca(SO4)2 · H2O |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Anhydrite | CaSO4 |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Ca | ⓘ Glauberite | Na2Ca(SO4)2 |
| Ca | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| Ca | ⓘ Kirschsteinite | CaFe2+(SiO4) |
| Ca | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| Ca | ⓘ Polyhalite | K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O |
| Ca | ⓘ Syngenite | K2Ca(SO4)2 · H2O |
| Ca | ⓘ Tachyhydrite | CaMg2Cl6 · 12H2O |
| Ti | Titanium | |
| Ti | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Mn | Manganese | |
| Mn | ⓘ Cryptomelane | K(Mn74+Mn3+)O16 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | ⓘ Erythrosiderite | K2[Fe3+Cl5(H2O)] |
| Fe | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| Fe | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | ⓘ Native Iron | Fe |
| Fe | ⓘ Kirschsteinite | CaFe2+(SiO4) |
| Fe | ⓘ Lepidocrocite | Fe3+O(OH) |
| Fe | ⓘ Maghemite | (Fe3+0.67◻0.33)Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Ba | Barium | |
| Ba | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| Pb | Lead | |
| Pb | ⓘ Galena | PbS |
| Pb | ⓘ Laurionite | PbCl(OH) |
| Pb | ⓘ Native Lead | Pb |
Fossils
This region is too big or complex to display the fossil list, try looking at smaller subregions.Localities in this Region
- New Mexico
- Eddy County
- Carlsbad Potash Mining District
- Amax mine (Southwest Potash mine; Horizon Potash mine)
- Crescent/North Mine (Duval Sulphur & Potash - Crescent Mine; Mississippi Potash - Crescent/North Mine)
- Hodges Potash Property
- Kerr McGee Mine (Kermac Mine; Kerr McGee Mine; Vertac Mine; Fermetia Mine; New Mexico Potash Mine; Mississippi Potash East Mine; Intrepid Potash East Mine; Hobbs Potash facility)
- Mosaic mine (Union Potash & Chemical Co. mine; International Agriculture mine; International Minerals & Chemical Corp. mine; Mosaic Potash mine)
- Nash Draw mine (Duval Sulphur & Potash Co. - Nash Draw mine; Potash Producers - Nash Draw; Western Ag - Nash Draw; IMC Potash - Nash Draw; Mosaic Potash - Nash Draw)
- National Potash Co. mine (National Potash mine; Mississippi Potash North mine; Intrepid Potash North mine)
- PCA Mine (Potash Company of America mine; Lundberg Industries mine; Eddy Potash mine; HB Potash mine; Intrepid Potash - HB Project)
- Permian Potash Lease
- Carlsbad Potash Mining District
- Eddy County
- New Mexico
- Eddy County
- Carlsbad Potash Mining District
- Saunders Mine (Duval Suphur & Potash - Saunders mine; Potash Producers - Saunders mine; Western Ag - Saunders mine)
- Snowden & McSweeney McNutt no. 1 well
- U. S. Potash Co. Mine (U.S. Potash Mine; U.S. Borax & Chemical Co. Mine; U.S. Potash and Chemical Mine; Continental American Mine; Teledyne Mine; Mississippi Potash West Mine; Intrepid Potash West Mine)
- Wills-Weaver Mine
- WIPP site (Waste Isolation Pilot Plant site)
- Gnome event (Project Gnome test site)
- Salt Lake
- Carlsbad Potash Mining District
- Lea County
- Eddy County
Other Regions, Features and Areas that Intersect
North AmericaContinent
North America PlateTectonic Plate
- Granite-Rhyolite ProvinceMagmatic Province
- Mazatzal DomainDomain
- Mazatzal TerraneVolcanic Arc
- Permian BasinBasin
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.





PCA Mine, Carlsbad Potash Mining District, Eddy County, New Mexico, USA