Parzán mines, Bielsa, Huesca, Aragon, Spaini
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Parzán mines | Group of Mines |
| Bielsa | Municipality |
| Huesca | Province |
| Aragon | Autonomous Community |
| Spain | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
42° 41' 12'' North , 0° 10' 27'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Group of Mines
Köppen climate type:
Name(s) in local language(s):
Minas de Parzán
Epithermal F-Ba-Pb-Zn veins, worked until 1930.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| ⓘ Anglesite Formula: PbSO4 |
| ⓘ Azurite Formula: Cu3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ Baryte Formula: BaSO4 |
| ⓘ Cerussite Formula: PbCO3 |
| ⓘ Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| ⓘ 'Chlorite Group' |
| ⓘ Dolomite Formula: CaMg(CO3)2 |
| ⓘ Epidote Formula: (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) References: |
| ⓘ Fluorite Formula: CaF2 |
| ⓘ Galena Formula: PbS |
| ⓘ Hematite Formula: Fe2O3 |
| ⓘ Iodargyrite Formula: AgI References: |
| ⓘ Linarite Formula: PbCu(SO4)(OH)2 |
| ⓘ Magnetite Formula: Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ Malachite Formula: Cu2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ Muscovite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ Muscovite var. Sericite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ Pyrite Formula: FeS2 |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ Siderite Formula: FeCO3 |
| ⓘ Siegenite Formula: CoNi2S4 |
| ⓘ Sphalerite Formula: ZnS |
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Siegenite | 2.DA.05 | CoNi2S4 |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| Group 3 - Halides | |||
| ⓘ | Iodargyrite | 3.AA.10 | AgI |
| ⓘ | Fluorite | 3.AB.25 | CaF2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Siderite | 5.AB.05 | FeCO3 |
| ⓘ | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| ⓘ | Cerussite | 5.AB.15 | PbCO3 |
| ⓘ | Azurite | 5.BA.05 | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Anglesite | 7.AD.35 | PbSO4 |
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| ⓘ | Linarite | 7.BC.65 | PbCu(SO4)(OH)2 |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Epidote | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | var. Sericite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| H | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
| H | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| C | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| C | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| C | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| C | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| O | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| O | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| O | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| O | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| O | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Fluorite | CaF2 |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| S | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| S | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Siegenite | CoNi2S4 |
| S | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Ca | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | ⓘ Fluorite | CaF2 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Fe | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| Co | Cobalt | |
| Co | ⓘ Siegenite | CoNi2S4 |
| Ni | Nickel | |
| Ni | ⓘ Siegenite | CoNi2S4 |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| Cu | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | ⓘ Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
| Cu | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Zn | Zinc | |
| Zn | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| Ag | Silver | |
| Ag | ⓘ Iodargyrite | AgI |
| I | Iodine | |
| I | ⓘ Iodargyrite | AgI |
| Ba | Barium | |
| Ba | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| Pb | Lead | |
| Pb | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| Pb | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| Pb | ⓘ Galena | PbS |
| Pb | ⓘ Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Eurasian PlateTectonic Plate
- Cantabrian-Pyrenean BeltOrogenic Belt
EuropeContinent
- PyreneesMountain Range
Iberian PeninsulaPeninsula
Spain
- Aragon
- Huesca
- ⭔SobrarbeComarca
- Huesca
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.




Parzán mines, Bielsa, Huesca, Aragon, Spain