Lavis
Aspekto

| Lavis | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | TN Trento | ||||
| Geografia situo | 46° 8′ N, 11° 7′ O (mapo)46.1390111.11226Koordinatoj: 46° 8′ N, 11° 7′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 235 m | ||||
| Areo | 1 km² | ||||
| Loĝantaro | 9150 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 751 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Pressano, Sorni, Nave San Felice | ||||
| Najbaraj komunumoj | Giovo, San Michele all'Adige, Nave San Rocco, Zambana, Trento, Terlago | ||||
| Patrono | Udalriko el Augsburg | ||||
| Festa tago | 8-a de septembro | ||||
| Nomo de loĝantoj | lavisani | ||||
| Poŝtkodo | 38015 | ||||
| Imposta kodo | E500 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 022103 | ||||
| Telefona prefikso | 0461 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
| |||||
Lavis estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Trentino kaj Supra Adiĝo/Sudtirolo kaj en ties pli suda provinco Trento, en la nordo de la ŝtato. Najbaraj komunumoj estas Giovo, San Michele all'Adige, Nave San Rocco, Zambana, Trento kaj Terlago.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
panoramo


