Storo
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
| Storo | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | TN Trento (2005) | ||||
| Geografia situo | 45° 51′ N, 10° 35′ O (mapo)45.8510.583333333333Koordinatoj: 45° 51′ N, 10° 35′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 409 m | ||||
| Areo | 62,88 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 4498 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 71 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Darzo, Lodrone, Riccomassimo (2005) | ||||
| Najbaraj komunumoj | Condino, Condino, Bagolino (BS), Brione (TN), Tiarno di Sopra, Bondone (2005) | ||||
| Patrono | Sankta Floriano | ||||
| Festa tago | 4-a de majo (2005) | ||||
| Nomo de loĝantoj | storesi | ||||
| Poŝtkodo | 38089 | ||||
| Imposta kodo | I964 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 022183 | ||||
| Telefona prefikso | 0465 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | http://www.comune.storo.tn.it/ | ||||


