Drena
Aspekto

| Drena | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | TN Trento | ||
| Geografia situo | 45° 58′ N, 10° 57′ O (mapo)45.96666666666710.95Koordinatoj: 45° 58′ N, 10° 57′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 398 m [+] | ||
| Areo | 8 km² | ||
| Loĝantaro | 594 (2023) | ||
| Loĝdenso | 71 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Dro, Cavedine, Arco, Villa Lagarina | ||
| Patrono | Marteno de Tours | ||
| Festa tago | 11-a de novembro | ||
| Poŝtkodo | 38074 | ||
| Imposta kodo | D365 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 022078 | ||
| Telefona prefikso | 0464 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Drena estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Trentino kaj Sudtirolo/Supra Adiĝo kaj en ties pli suda provinco Trento, en la nordo de la ŝtato, proksimume 10 kilometrojn norde de la Garda-Lago. La vilaĝo troviĝas sur la fundo de la valo de la rivero Salagone ĉirkaŭita de 2000 metrojn altaj montoj. Najbaraj komunumoj estas Dro, Cavedine, Arco, Villa Lagarina.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]la loka kastelo

katolika kirko sankta Marteno


