Trans-Nzoia County, Kenyai
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Trans-Nzoia County | County |
| Kenya | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Type:
Largest Settlements:
| Place | Population |
|---|---|
| Kitale | 75,123 (2013) |
Other Languages:
French:
District de Trans-Nzoia, Kenya
German:
Trans-Nzoia County, Kenia
Simplified Chinese:
特蘭斯-恩佐亞郡, 肯尼亚
Spanish:
Condado de Trans-Nzoia, Kenia
Swahili:
Wilaya ya Trans-Nzoia, Kenya
Cebuano:
Trans Nzoia, Kenya
Dutch:
Trans-Nzoia, Kenia
Estonian:
Trans Nzoia, Keenia
Japanese:
トランス・ンゾイア , ケニア
Korean:
트랜스은조이아 현, 케냐
Minnan / Hokkien-Taiwanese:
Trans-Nzoia Kūn, Kenya
Norwegian:
Trans-Nzoia fylke, Kenya
Swedish:
Trans-Nzoia, Kenya
Urdu:
ٹرانس-نزویا کاؤنٹی, کینیا
Vietnamese:
Trans Nzoia, Kenya
One of the 47 counties of Kenya. This county was part of the former
Rift Valley province prior to 2013.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsMineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities37 valid minerals.
Rock Types Recorded
Note: data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
| ⓘ Allophane Formula: (Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O |
| ⓘ Analcime Formula: Na(AlSi2O6) · H2O |
| ⓘ Anhydrite Formula: CaSO4 |
| ⓘ 'Apatite' Formula: Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| ⓘ Aphthitalite Formula: (K,Na)3Na(SO4)2 |
| ⓘ 'Apophyllite Group' Formula: AB4[Si8O20]X · 8H2O |
| ⓘ 'Biotite' Formula: K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ Blödite Formula: Na2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| ⓘ Calcite Formula: CaCO3 |
| ⓘ Epsomite Formula: MgSO4 · 7H2O |
| ⓘ Fluorite Formula: CaF2 |
| ⓘ 'Gmelinite Subgroup' |
| ⓘ Goethite Formula: Fe3+O(OH) |
| ⓘ Gonnardite Formula: (Na,Ca)2(Si,Al)5O10 · 3H2O |
| ⓘ Gypsum Formula: CaSO4 · 2H2O |
| ⓘ Halite Formula: NaCl |
| ⓘ Halotrichite Formula: FeAl2(SO4)4 · 22H2O |
| ⓘ Harmotome Formula: Ba2(Si12Al4)O32 · 12H2O |
| ⓘ Hexahydrite Formula: MgSO4 · 6H2O |
| ⓘ Hydroxyapophyllite-(K) Formula: KCa4(Si8O20)(OH,F) · 8H2O |
| ⓘ Ilmenite Formula: Fe2+TiO3 |
| ⓘ Kaolinite Formula: Al2(Si2O5)(OH)4 |
| ⓘ Laumontite Formula: CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| ⓘ 'Leucoxene' |
| ⓘ Lonecreekite Formula: (NH4)Fe3+(SO4)2 · 12H2O |
| ⓘ Magnesite Formula: MgCO3 |
| ⓘ Magnetite Formula: Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ 'Melilite Group' Formula: Ca2M(XSiO7) |
| ⓘ Mirabilite Formula: Na2SO4 · 10H2O |
| ⓘ Mohrite Formula: (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O |
| ⓘ Natrolite Formula: Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| ⓘ Natron Formula: Na2CO3 · 10H2O |
| ⓘ Nitromagnesite Formula: Mg(NO3)2 · 6H2O |
| ⓘ Pectolite Formula: NaCa2Si3O8(OH) |
| ⓘ 'Phillipsite Subgroup' Formula: (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| ⓘ Polyhalite Formula: K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O |
| ⓘ Rutile Formula: TiO2 |
| ⓘ Salammoniac Formula: NH4Cl |
| ⓘ 'Smectite Group' Formula: A0.3D2-3[T4O10]Z2 · nH2O |
| ⓘ Stercorite Formula: (NH4)Na(PO3OH) · 4H2O |
| ⓘ 'Stilbite Subgroup' Formula: M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| ⓘ Sylvite Formula: KCl |
| ⓘ Syngenite Formula: K2Ca(SO4)2 · H2O |
| ⓘ Thomsonite-Ca Formula: NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O |
| ⓘ Trona Formula: Na3H(CO3)2 · 2H2O |
| ⓘ Tschermigite Formula: (NH4)Al(SO4)2 · 12H2O |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 3 - Halides | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Halite | 3.AA.20 | NaCl |
| ⓘ | Sylvite | 3.AA.20 | KCl |
| ⓘ | Salammoniac | 3.AA.25 | NH4Cl |
| ⓘ | Fluorite | 3.AB.25 | CaF2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Ilmenite | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| ⓘ | Rutile | 4.DB.05 | TiO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Magnesite | 5.AB.05 | MgCO3 |
| ⓘ | Natron | 5.CB.10 | Na2CO3 · 10H2O |
| ⓘ | Trona | 5.CB.15 | Na3H(CO3)2 · 2H2O |
| ⓘ | Nitromagnesite | 5.NC.05 | Mg(NO3)2 · 6H2O |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Aphthitalite | 7.AC.35 | (K,Na)3Na(SO4)2 |
| ⓘ | Anhydrite | 7.AD.30 | CaSO4 |
| ⓘ | Hexahydrite | 7.CB.25 | MgSO4 · 6H2O |
| ⓘ | Epsomite | 7.CB.40 | MgSO4 · 7H2O |
| ⓘ | Halotrichite | 7.CB.85 | FeAl2(SO4)4 · 22H2O |
| ⓘ | Lonecreekite | 7.CC.20 | (NH4)Fe3+(SO4)2 · 12H2O |
| ⓘ | Tschermigite | 7.CC.20 | (NH4)Al(SO4)2 · 12H2O |
| ⓘ | Blödite | 7.CC.50 | Na2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| ⓘ | Mohrite | 7.CC.60 | (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O |
| ⓘ | Polyhalite | 7.CC.65 | K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O |
| ⓘ | Mirabilite | 7.CD.10 | Na2SO4 · 10H2O |
| ⓘ | Syngenite | 7.CD.35 | K2Ca(SO4)2 · H2O |
| ⓘ | Gypsum | 7.CD.40 | CaSO4 · 2H2O |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Stercorite | 8.CJ.05 | (NH4)Na(PO3OH) · 4H2O |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Pectolite | 9.DG.05 | NaCa2Si3O8(OH) |
| ⓘ | Hydroxyapophyllite-(K) | 9.EA.15 | KCa4(Si8O20)(OH,F) · 8H2O |
| ⓘ | Kaolinite | 9.ED.05 | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| ⓘ | Allophane | 9.ED.20 | (Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O |
| ⓘ | Gonnardite | 9.GA.05 | (Na,Ca)2(Si,Al)5O10 · 3H2O |
| ⓘ | Natrolite | 9.GA.05 | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| ⓘ | Thomsonite-Ca | 9.GA.10 | NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O |
| ⓘ | Analcime | 9.GB.05 | Na(AlSi2O6) · H2O |
| ⓘ | Laumontite | 9.GB.10 | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| ⓘ | Harmotome | 9.GC.10 | Ba2(Si12Al4)O32 · 12H2O |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Apophyllite Group' | - | AB4[Si8O20]X · 8H2O |
| ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ | 'Gmelinite Subgroup' | - | |
| ⓘ | 'Phillipsite Subgroup' | - | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| ⓘ | 'Stilbite Subgroup' | - | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| ⓘ | 'Leucoxene' | - | |
| ⓘ | 'Smectite Group' | - | A0.3D2-3[T4O10]Z2 · nH2O |
| ⓘ | 'Apatite' | - | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| ⓘ | 'Melilite Group' | - | Ca2M(XSiO7) |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Allophane | (Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O |
| H | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| H | ⓘ Apophyllite Group | AB4[Si8O20]X · 8H2O |
| H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | ⓘ Blödite | Na2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| H | ⓘ Epsomite | MgSO4 · 7H2O |
| H | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Gonnardite | (Na,Ca)2(Si,Al)5O10 · 3H2O |
| H | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| H | ⓘ Halotrichite | FeAl2(SO4)4 · 22H2O |
| H | ⓘ Harmotome | Ba2(Si12Al4)O32 · 12H2O |
| H | ⓘ Hexahydrite | MgSO4 · 6H2O |
| H | ⓘ Hydroxyapophyllite-(K) | KCa4(Si8O20)(OH,F) · 8H2O |
| H | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| H | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| H | ⓘ Lonecreekite | (NH4)Fe3+(SO4)2 · 12H2O |
| H | ⓘ Mirabilite | Na2SO4 · 10H2O |
| H | ⓘ Mohrite | (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O |
| H | ⓘ Natron | Na2CO3 · 10H2O |
| H | ⓘ Nitromagnesite | Mg(NO3)2 · 6H2O |
| H | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| H | ⓘ Pectolite | NaCa2Si3O8(OH) |
| H | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| H | ⓘ Polyhalite | K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O |
| H | ⓘ Salammoniac | NH4Cl |
| H | ⓘ Stercorite | (NH4)Na(PO3OH) · 4H2O |
| H | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| H | ⓘ Syngenite | K2Ca(SO4)2 · H2O |
| H | ⓘ Thomsonite-Ca | NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O |
| H | ⓘ Trona | Na3H(CO3)2 · 2H2O |
| H | ⓘ Tschermigite | (NH4)Al(SO4)2 · 12H2O |
| H | ⓘ Smectite Group | A0.3D2-3[T4O10]Z2 · nH2O |
| H | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Magnesite | MgCO3 |
| C | ⓘ Natron | Na2CO3 · 10H2O |
| C | ⓘ Trona | Na3H(CO3)2 · 2H2O |
| N | Nitrogen | |
| N | ⓘ Lonecreekite | (NH4)Fe3+(SO4)2 · 12H2O |
| N | ⓘ Mohrite | (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O |
| N | ⓘ Nitromagnesite | Mg(NO3)2 · 6H2O |
| N | ⓘ Salammoniac | NH4Cl |
| N | ⓘ Stercorite | (NH4)Na(PO3OH) · 4H2O |
| N | ⓘ Tschermigite | (NH4)Al(SO4)2 · 12H2O |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Allophane | (Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O |
| O | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| O | ⓘ Anhydrite | CaSO4 |
| O | ⓘ Aphthitalite | (K,Na)3Na(SO4)2 |
| O | ⓘ Apophyllite Group | AB4[Si8O20]X · 8H2O |
| O | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | ⓘ Blödite | Na2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Epsomite | MgSO4 · 7H2O |
| O | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| O | ⓘ Gonnardite | (Na,Ca)2(Si,Al)5O10 · 3H2O |
| O | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| O | ⓘ Halotrichite | FeAl2(SO4)4 · 22H2O |
| O | ⓘ Harmotome | Ba2(Si12Al4)O32 · 12H2O |
| O | ⓘ Hexahydrite | MgSO4 · 6H2O |
| O | ⓘ Hydroxyapophyllite-(K) | KCa4(Si8O20)(OH,F) · 8H2O |
| O | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| O | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| O | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| O | ⓘ Lonecreekite | (NH4)Fe3+(SO4)2 · 12H2O |
| O | ⓘ Magnesite | MgCO3 |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Mirabilite | Na2SO4 · 10H2O |
| O | ⓘ Mohrite | (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O |
| O | ⓘ Natron | Na2CO3 · 10H2O |
| O | ⓘ Nitromagnesite | Mg(NO3)2 · 6H2O |
| O | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| O | ⓘ Pectolite | NaCa2Si3O8(OH) |
| O | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| O | ⓘ Polyhalite | K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O |
| O | ⓘ Rutile | TiO2 |
| O | ⓘ Stercorite | (NH4)Na(PO3OH) · 4H2O |
| O | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| O | ⓘ Syngenite | K2Ca(SO4)2 · H2O |
| O | ⓘ Thomsonite-Ca | NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O |
| O | ⓘ Trona | Na3H(CO3)2 · 2H2O |
| O | ⓘ Tschermigite | (NH4)Al(SO4)2 · 12H2O |
| O | ⓘ Smectite Group | A0.3D2-3[T4O10]Z2 · nH2O |
| O | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| O | ⓘ Melilite Group | Ca2M(XSiO7) |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| F | ⓘ Fluorite | CaF2 |
| F | ⓘ Hydroxyapophyllite-(K) | KCa4(Si8O20)(OH,F) · 8H2O |
| F | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Na | ⓘ Aphthitalite | (K,Na)3Na(SO4)2 |
| Na | ⓘ Blödite | Na2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| Na | ⓘ Gonnardite | (Na,Ca)2(Si,Al)5O10 · 3H2O |
| Na | ⓘ Halite | NaCl |
| Na | ⓘ Mirabilite | Na2SO4 · 10H2O |
| Na | ⓘ Natron | Na2CO3 · 10H2O |
| Na | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Na | ⓘ Pectolite | NaCa2Si3O8(OH) |
| Na | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Na | ⓘ Stercorite | (NH4)Na(PO3OH) · 4H2O |
| Na | ⓘ Thomsonite-Ca | NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O |
| Na | ⓘ Trona | Na3H(CO3)2 · 2H2O |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Mg | ⓘ Blödite | Na2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| Mg | ⓘ Epsomite | MgSO4 · 7H2O |
| Mg | ⓘ Hexahydrite | MgSO4 · 6H2O |
| Mg | ⓘ Magnesite | MgCO3 |
| Mg | ⓘ Nitromagnesite | Mg(NO3)2 · 6H2O |
| Mg | ⓘ Polyhalite | K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Allophane | (Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O |
| Al | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Al | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | ⓘ Gonnardite | (Na,Ca)2(Si,Al)5O10 · 3H2O |
| Al | ⓘ Halotrichite | FeAl2(SO4)4 · 22H2O |
| Al | ⓘ Harmotome | Ba2(Si12Al4)O32 · 12H2O |
| Al | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Al | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Al | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Al | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Al | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| Al | ⓘ Thomsonite-Ca | NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O |
| Al | ⓘ Tschermigite | (NH4)Al(SO4)2 · 12H2O |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Allophane | (Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O |
| Si | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Si | ⓘ Apophyllite Group | AB4[Si8O20]X · 8H2O |
| Si | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | ⓘ Gonnardite | (Na,Ca)2(Si,Al)5O10 · 3H2O |
| Si | ⓘ Harmotome | Ba2(Si12Al4)O32 · 12H2O |
| Si | ⓘ Hydroxyapophyllite-(K) | KCa4(Si8O20)(OH,F) · 8H2O |
| Si | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Si | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Si | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Si | ⓘ Pectolite | NaCa2Si3O8(OH) |
| Si | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Si | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| Si | ⓘ Thomsonite-Ca | NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O |
| Si | ⓘ Melilite Group | Ca2M(XSiO7) |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Stercorite | (NH4)Na(PO3OH) · 4H2O |
| P | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Anhydrite | CaSO4 |
| S | ⓘ Aphthitalite | (K,Na)3Na(SO4)2 |
| S | ⓘ Blödite | Na2Mg(SO4)2 · 4H2O |
| S | ⓘ Epsomite | MgSO4 · 7H2O |
| S | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| S | ⓘ Halotrichite | FeAl2(SO4)4 · 22H2O |
| S | ⓘ Hexahydrite | MgSO4 · 6H2O |
| S | ⓘ Lonecreekite | (NH4)Fe3+(SO4)2 · 12H2O |
| S | ⓘ Mirabilite | Na2SO4 · 10H2O |
| S | ⓘ Mohrite | (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O |
| S | ⓘ Polyhalite | K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O |
| S | ⓘ Syngenite | K2Ca(SO4)2 · H2O |
| S | ⓘ Tschermigite | (NH4)Al(SO4)2 · 12H2O |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Halite | NaCl |
| Cl | ⓘ Salammoniac | NH4Cl |
| Cl | ⓘ Sylvite | KCl |
| Cl | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Aphthitalite | (K,Na)3Na(SO4)2 |
| K | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | ⓘ Hydroxyapophyllite-(K) | KCa4(Si8O20)(OH,F) · 8H2O |
| K | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| K | ⓘ Polyhalite | K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O |
| K | ⓘ Sylvite | KCl |
| K | ⓘ Syngenite | K2Ca(SO4)2 · H2O |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Anhydrite | CaSO4 |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Fluorite | CaF2 |
| Ca | ⓘ Gonnardite | (Na,Ca)2(Si,Al)5O10 · 3H2O |
| Ca | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| Ca | ⓘ Hydroxyapophyllite-(K) | KCa4(Si8O20)(OH,F) · 8H2O |
| Ca | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Ca | ⓘ Pectolite | NaCa2Si3O8(OH) |
| Ca | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Ca | ⓘ Polyhalite | K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O |
| Ca | ⓘ Syngenite | K2Ca(SO4)2 · H2O |
| Ca | ⓘ Thomsonite-Ca | NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O |
| Ca | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Ca | ⓘ Melilite Group | Ca2M(XSiO7) |
| Ti | Titanium | |
| Ti | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Ti | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Ti | ⓘ Rutile | TiO2 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| Fe | ⓘ Halotrichite | FeAl2(SO4)4 · 22H2O |
| Fe | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Fe | ⓘ Lonecreekite | (NH4)Fe3+(SO4)2 · 12H2O |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Mohrite | (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O |
| Ba | Barium | |
| Ba | ⓘ Harmotome | Ba2(Si12Al4)O32 · 12H2O |
| Ba | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
Fossils
This region is too big or complex to display the fossil list, try looking at smaller subregions.Other Databases
| Wikipedia: | https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Nzoia_County |
|---|---|
| Wikidata ID: | Q1278653 |
| GeoNames ID: | 179068 |
Localities in this Region
- Trans-Nzoia County
Other Regions, Features and Areas that Intersect
AfricaContinent
- East African Rift System (EARS)Zone (Tectonic)
- Mount ElgonMountain
African Plate
- Congo Craton
- Uganda CratonCraton
Somali PlateTectonic Plate
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.