Carignano
Utseende
| Carignano | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Carignano | ||
| Tilstøtende kommuner | Carmagnola, Castagnole Piemonte, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Osasio, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo | ||
| Postnummer | 10041 | ||
| Retningsnummer | 011 | ||
| Areal | 50,68 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 9 076[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 179,08 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 235 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001058 | ||
![]() Carignano 44°54′25″N 7°40′24″Ø | |||
Carignano er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 9 076 innbyggere (2023). Carignano grenser til kommunene Carmagnola, Castagnole Piemonte, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Osasio, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Carignano – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

