Candiolo
Utseende
| Candiolo | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Candiolo | ||
| Tilstøtende kommuner | Nichelino, None, Piobesi Torinese, Vinovo, Orbassano | ||
| Postnummer | 10060 | ||
| Retningsnummer | 011 | ||
| Areal | 11,85 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 5 590[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 471,73 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 237 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001051 | ||
![]() Candiolo 44°57′33″N 7°36′06″Ø | |||
Candiolo er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 5 590 innbyggere (2023). Candiolo grenser til kommunene Nichelino, None, Piobesi Torinese, Vinovo, Orbassano.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Candiolo – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

