Passagem mine, Passagem de Mariana, Mariana, Minas Gerais, Brazili
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Passagem mine | Mine |
| Passagem de Mariana | Municipal District |
| Mariana | City |
| Minas Gerais | State |
| Brazil | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
20° 22' 59'' South , 43° 22' 59'' West
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Köppen climate type:
Nearest Settlements:
| Place | Population | Distance |
|---|---|---|
| Mariana | 45,236 (2012) | 3.5km |
| Ouro Preto | 63,678 (2012) | 12.8km |
| Ouro Branco | 26,687 (2014) | 36.0km |
| Itabirito | 39,452 (2012) | 45.9km |
| Alvinópolis | 12,068 (2012) | 46.5km |
Name(s) in local language(s):
Mina da Passagem, Passagem de Mariana
Old gold mine. Active from 1719 to 1985.
Gold-tourmaline quartz-vein deposit.
Located in the village of Passagem de Mariana, 7 km E of Ouro Preto.
Several other mines are mentioned in the 2007 publication listed below.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| ⓘ Arsenopyrite Formula: FeAsS References: |
| ⓘ Aurostibite Formula: AuSb2 |
| ⓘ Benjaminite Formula: Ag3Bi7S12 |
| ⓘ Berthierite Formula: FeSb2S4 |
| ⓘ Bismuthinite Formula: Bi2S3 |
| ⓘ Calcite Formula: CaCO3 |
| ⓘ Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| ⓘ Cosalite Formula: Pb2Bi2S5 |
| ⓘ Dolomite Formula: CaMg(CO3)2 |
| ⓘ Dravite Formula: NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| ⓘ Galena Formula: PbS |
| ⓘ Gypsum Formula: CaSO4 · 2H2O |
| ⓘ Gypsum var. Selenite Formula: CaSO4 · 2H2O |
| ⓘ Hedleyite Formula: Bi7Te3 |
| ⓘ Löllingite Formula: FeAs2 |
| ⓘ Magnetite Formula: Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ Maldonite Formula: Au2Bi |
| ⓘ Marcasite Formula: FeS2 |
| ⓘ Molybdenite Formula: MoS2 |
| ⓘ Native Bismuth Formula: Bi |
| ⓘ Native Gold Formula: Au References: |
| ⓘ Pyrite Formula: FeS2 |
| ⓘ Pyrrhotite Formula: Fe1-xS |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ Stibnite Formula: Sb2S3 |
| ⓘ Tellurobismuthite Formula: Bi2Te3 |
| ⓘ Tetradymite Formula: Bi2Te2S |
| ⓘ 'Tourmaline' Formula: AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z References: |
| ⓘ 'UM2008-43-S:BiTe' Formula: Bi6Te2S |
| ⓘ 'Wolframite Group' |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Gold | 1.AA.05 | Au |
| ⓘ | Native Bismuth | 1.CA.05 | Bi |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Maldonite | 2.AA.40 | Au2Bi |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe1-xS |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Bismuthinite | 2.DB.05 | Bi2S3 |
| ⓘ | Stibnite | 2.DB.05 | Sb2S3 |
| ⓘ | Hedleyite | 2.DC.05 | Bi7Te3 |
| ⓘ | Tellurobismuthite | 2.DC.05 | Bi2Te3 |
| ⓘ | Tetradymite | 2.DC.05 | Bi2Te2S |
| ⓘ | Molybdenite | 2.EA.30 | MoS2 |
| ⓘ | Aurostibite | 2.EB.05a | AuSb2 |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | Marcasite | 2.EB.10a | FeS2 |
| ⓘ | Löllingite | 2.EB.15a | FeAs2 |
| ⓘ | Arsenopyrite | 2.EB.20 | FeAsS |
| ⓘ | Berthierite | 2.HA.20 | FeSb2S4 |
| ⓘ | Benjaminite | 2.JA.05e | Ag3Bi7S12 |
| ⓘ | Cosalite | 2.JB.10 | Pb2Bi2S5 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | 'Wolframite Group' | 4.DB.30 va | |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Gypsum | 7.CD.40 | CaSO4 · 2H2O |
| ⓘ | var. Selenite | 7.CD.40 | CaSO4 · 2H2O |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Dravite | 9.CK.05 | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Tourmaline' | - | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| ⓘ | 'UM2008-43-S:BiTe' | - | Bi6Te2S |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| H | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| H | ⓘ Gypsum var. Selenite | CaSO4 · 2H2O |
| B | Boron | |
| B | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| B | ⓘ Tourmaline | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| O | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Tourmaline | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| O | ⓘ Gypsum var. Selenite | CaSO4 · 2H2O |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Mg | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| S | ⓘ Benjaminite | Ag3Bi7S12 |
| S | ⓘ Berthierite | FeSb2S4 |
| S | ⓘ Bismuthinite | Bi2S3 |
| S | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | ⓘ Cosalite | Pb2Bi2S5 |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| S | ⓘ Marcasite | FeS2 |
| S | ⓘ Molybdenite | MoS2 |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| S | ⓘ Stibnite | Sb2S3 |
| S | ⓘ Tetradymite | Bi2Te2S |
| S | ⓘ Gypsum var. Selenite | CaSO4 · 2H2O |
| S | ⓘ UM2008-43-S:BiTe | Bi6Te2S |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Ca | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| Ca | ⓘ Gypsum var. Selenite | CaSO4 · 2H2O |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| Fe | ⓘ Berthierite | FeSb2S4 |
| Fe | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | ⓘ Löllingite | FeAs2 |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Marcasite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| As | Arsenic | |
| As | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| As | ⓘ Löllingite | FeAs2 |
| Mo | Molybdenum | |
| Mo | ⓘ Molybdenite | MoS2 |
| Ag | Silver | |
| Ag | ⓘ Benjaminite | Ag3Bi7S12 |
| Sb | Antimony | |
| Sb | ⓘ Aurostibite | AuSb2 |
| Sb | ⓘ Berthierite | FeSb2S4 |
| Sb | ⓘ Stibnite | Sb2S3 |
| Te | Tellurium | |
| Te | ⓘ Hedleyite | Bi7Te3 |
| Te | ⓘ Tellurobismuthite | Bi2Te3 |
| Te | ⓘ Tetradymite | Bi2Te2S |
| Te | ⓘ UM2008-43-S:BiTe | Bi6Te2S |
| Au | Gold | |
| Au | ⓘ Aurostibite | AuSb2 |
| Au | ⓘ Native Gold | Au |
| Au | ⓘ Maldonite | Au2Bi |
| Pb | Lead | |
| Pb | ⓘ Cosalite | Pb2Bi2S5 |
| Pb | ⓘ Galena | PbS |
| Bi | Bismuth | |
| Bi | ⓘ Benjaminite | Ag3Bi7S12 |
| Bi | ⓘ Native Bismuth | Bi |
| Bi | ⓘ Bismuthinite | Bi2S3 |
| Bi | ⓘ Cosalite | Pb2Bi2S5 |
| Bi | ⓘ Hedleyite | Bi7Te3 |
| Bi | ⓘ Maldonite | Au2Bi |
| Bi | ⓘ Tellurobismuthite | Bi2Te3 |
| Bi | ⓘ Tetradymite | Bi2Te2S |
| Bi | ⓘ UM2008-43-S:BiTe | Bi6Te2S |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Brazil
- Minas Gerais
- ⭔Iron QuadrangleQuadrangle
South AmericaContinent
South America PlateTectonic Plate
- Araçuaí Belt (north)Orogenic Belt
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.




Passagem mine, Passagem de Mariana, Mariana, Minas Gerais, Brazil