Schrammach ridge, Schrammacher, Finkenberg, Schwaz District, Tyrol, Austriai
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Schrammach ridge | Ridge |
| Schrammacher | Mountain |
| Finkenberg | Municipality |
| Schwaz District | District |
| Tyrol | State |
| Austria | Country |
Schrammach ridge, Schrammacher, Zillertal, Schwaz District, Tyrol, Austria
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
47° 1' 2'' North , 11° 38' 44'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Kรถppen climate type:
Nearest Settlements:
| Place | Population | Distance |
|---|---|---|
| San Giacomo | 167 (2014) | 6.6km |
| Innerschmirn | 174 (2018) | 8.7km |
| Vals | 532 (2018) | 9.1km |
| Caminata | 166 (2014) | 9.8km |
| Brennero | 247 (2015) | 10.7km |
Name(s) in local language(s):
Schrammachgrat, Schrammacher, Zamser Grund (Zamser Tal), Zillertal, Nordtirol, Tirol, รsterreich
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| โ 'Aeschynite' |
| โ Albite Formula: Na(AlSi3O8) |
| โ Bavenite Formula: Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2 |
| โ Bertrandite Formula: Be4(Si2O7)(OH)2 |
| โ Beryl Formula: Be3Al2(Si6O18) |
| โ Beryl var. Aquamarine Formula: Be3Al2Si6O18 |
| โ Calcite Formula: CaCO3 |
| โ Fergusonite-(Y) Formula: YNbO4 References: |
| โ Fluorapatite Formula: Ca5(PO4)3F References: |
| โ Fluorite Formula: CaF2 |
| โ 'K Feldspar' |
| โ 'K Feldspar var. Adularia' Formula: KAlSi3O8 |
| โ Molybdenite Formula: MoS2 |
| โ Muscovite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| โ Phenakite Formula: Be2SiO4 |
| โ Prehnite Formula: Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| โ Quartz Formula: SiO2 |
| โ Titanite Formula: CaTi(SiO4)O |
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
|---|---|---|---|
| โ | Molybdenite | 2.EA.30 | MoS2 |
| Group 3 - Halides | |||
| โ | Fluorite | 3.AB.25 | CaF2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| โ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| โ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| โ | Fergusonite-(Y) | 7.GA.05 | YNbO4 |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| โ | Fluorapatite | 8.BN.05 | Ca5(PO4)3F |
| Group 9 - Silicates | |||
| โ | Phenakite | 9.AA.05 | Be2SiO4 |
| โ | Titanite | 9.AG.15 | CaTi(SiO4)O |
| โ | Bertrandite | 9.BD.05 | Be4(Si2O7)(OH)2 |
| โ | Beryl var. Aquamarine | 9.CJ.05 | Be3Al2Si6O18 |
| โ | 9.CJ.05 | Be3Al2(Si6O18) | |
| โ | Bavenite | 9.DF.25 | Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2 |
| โ | Prehnite | 9.DP.20 | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| โ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| โ | Albite | 9.FA.35 | Na(AlSi3O8) |
| Unclassified | |||
| โ | 'K Feldspar var. Adularia' | - | KAlSi3O8 |
| โ | 'Aeschynite' | - | |
| โ | 'K Feldspar' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | โ Bavenite | Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2 |
| H | โ Bertrandite | Be4(Si2O7)(OH)2 |
| H | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | โ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| Be | Beryllium | |
| Be | โ Beryl var. Aquamarine | Be3Al2Si6O18 |
| Be | โ Bavenite | Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2 |
| Be | โ Bertrandite | Be4(Si2O7)(OH)2 |
| Be | โ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| Be | โ Phenakite | Be2SiO4 |
| C | Carbon | |
| C | โ Calcite | CaCO3 |
| O | Oxygen | |
| O | โ K Feldspar var. Adularia | KAlSi3O8 |
| O | โ Albite | Na(AlSi3O8) |
| O | โ Beryl var. Aquamarine | Be3Al2Si6O18 |
| O | โ Bavenite | Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2 |
| O | โ Bertrandite | Be4(Si2O7)(OH)2 |
| O | โ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| O | โ Calcite | CaCO3 |
| O | โ Fergusonite-(Y) | YNbO4 |
| O | โ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| O | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | โ Phenakite | Be2SiO4 |
| O | โ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| O | โ Quartz | SiO2 |
| O | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| F | Fluorine | |
| F | โ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| F | โ Fluorite | CaF2 |
| Na | Sodium | |
| Na | โ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Al | Aluminium | |
| Al | โ K Feldspar var. Adularia | KAlSi3O8 |
| Al | โ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Al | โ Beryl var. Aquamarine | Be3Al2Si6O18 |
| Al | โ Bavenite | Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2 |
| Al | โ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| Al | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | โ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| Si | Silicon | |
| Si | โ K Feldspar var. Adularia | KAlSi3O8 |
| Si | โ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Si | โ Beryl var. Aquamarine | Be3Al2Si6O18 |
| Si | โ Bavenite | Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2 |
| Si | โ Bertrandite | Be4(Si2O7)(OH)2 |
| Si | โ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| Si | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | โ Phenakite | Be2SiO4 |
| Si | โ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| Si | โ Quartz | SiO2 |
| Si | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| P | Phosphorus | |
| P | โ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| S | Sulfur | |
| S | โ Molybdenite | MoS2 |
| K | Potassium | |
| K | โ K Feldspar var. Adularia | KAlSi3O8 |
| K | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | โ Bavenite | Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2 |
| Ca | โ Calcite | CaCO3 |
| Ca | โ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| Ca | โ Fluorite | CaF2 |
| Ca | โ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| Ca | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Ti | Titanium | |
| Ti | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Y | Yttrium | |
| Y | โ Fergusonite-(Y) | YNbO4 |
| Nb | Niobium | |
| Nb | โ Fergusonite-(Y) | YNbO4 |
| Mo | Molybdenum | |
| Mo | โ Molybdenite | MoS2 |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Austria
- Tyrol
- ⭔North TyrolRegion
- Schwaz District
- ZillertalValley
Eurasian PlateTectonic Plate
- AlpsAccretionary Complex
EuropeContinent
- The AlpsMountain Range
- Zillertal AlpsMountain Range
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.




Schrammach ridge, Schrammacher, Finkenberg, Schwaz District, Tyrol, Austria