Nus
Come che se vede
Pending
| Nus (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Vałe d'Aosta | ||||
| Capitałe | Nus (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 983 (2023) | ||||
| Densità | 52 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 57,36 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 529 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(14 de genaro) | ||||
| Patrono | Ilàrio de Poitiers | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 11020 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0165 | ||||
| ID ISTAT | 007045 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | F987 | ||||
| Sito web | comune.nus.ao.it | ||||
|
| |||||
Nus el xe un comun de la Vałe d'Aosta.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Nus
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
