Lillianes
Come che se vede
Pending
| Lillianes (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Vałe d'Aosta | ||||
| Capitałe | Lillianes (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 425 (2023) | ||||
| Densità | 22,91 hab./km² | ||||
| Demònemo | liłianezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 18,55 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 667 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(16 de agosto) | ||||
| Patrono | San Roco | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 11020 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0125 | ||||
| ID ISTAT | 007042 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | E587 | ||||
| Sito web | comune.lillianes.ao.it | ||||
|
| |||||
Lillianes el xe un comun de la Vałe d'Aosta.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lillianes
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 239563997 · WorldCat Identities (EN) 239563997 |
|---|
