Venanson
Aspect
| Venanson | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°N 7°E / 44°N 7°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Alpes-Maritimes | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Venanson[*] | Loetitia Loré[*][1] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 17,98 km² | ||
| Altitudine[3] | 1.385 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[4] | |||
| - Total | 142 locuitori | ||
| - Densitate | 7,9 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 06450 | ||
| Cod INSEE | 06156 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Venanson este o comună în departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței. În avea o populație de 195 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Ministry of the Interior (). „Répertoire national des élus du 2 décembre 2020”. Wikidata Q104527733.
- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
