Drap
Aspect
| Drap | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°45′18″N 7°19′17″E / 43.755°N 7.32139°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Alpes-Maritimes | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Drap[*] | Robert Nardelli[*][1] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 5,54 km² | ||
| Altitudine[3] | 260 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[4] | |||
| - Total | 4.453 locuitori | ||
| - Densitate | 803,79 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 06340 | ||
| Cod INSEE | 06054 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Drap este o comună în departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței. În avea o populație de 5.484 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Ministry of the Interior (). „Répertoire national des élus du 2 décembre 2020”. Wikidata Q104527733.
- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
