우편 번호 (ZIP Code): 19018 - ALDAN, CLIFTON HEIGHTS, PRIMOS, PRIMOS SECANE, SECANE, PA
우편번호 19018는 ALDAN, PA에 할당됩니다. 기본 정보 외에도 이 페이지에는 우편번호 19018에 대한 전체 ZIP+4 우편번호 및 주소 정보가 포함되어 있습니다. 또한 인근 우편번호 및 기타 관련 지리적 세부 정보와 같은 관련 데이터를 찾을 수 있습니다.
우편 번호 (ZIP Code) 19018 기본 정보
| 주 | 군 | 도시 | 우편 번호 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|
| PA - 펜실베니아 | Delaware County | ALDAN | 19018 |
| PA - 펜실베니아 | Delaware County | CLIFTON HEIGHTS | 19018 |
| PA - 펜실베니아 | Delaware County | PRIMOS | 19018 |
| PA - 펜실베니아 | Delaware County | PRIMOS SECANE | 19018 |
| PA - 펜실베니아 | Delaware County | SECANE | 19018 |
📌이는 우편 번호 19018이 카운티 / 도시에 걸쳐 있음을 의미합니다.
19018 ZIP+4 우편번호 목록
우편번호 19018에는 많은 ZIP+4 우편번호가 포함되어 있습니다. 각 ZIP+4 우편번호는 특정 주소 또는 주소 그룹에 해당합니다. 아래는 우편번호 19018 내의 모든 ZIP+4 우편번호와 관련 주소의 전체 목록입니다. 전체 주소를 입력하여 9자리 우편번호를 찾을 수도 있습니다.
| ZIP+4 우편 번호 | 주소 |
|---|---|
| 19018-0001 | PO BOX 1 (From 1 To 120), CLIFTON HEIGHTS, PA |
| 19018-0121 | PO BOX 121 (From 121 To 136), CLIFTON HEIGHTS, PA |
| 19018-0137 | 135 SPRINGFIELD RD UNIT 683, CLIFTON HEIGHTS, PA |
| 19018-0141 | PO BOX 141 (From 141 To 196), CLIFTON HEIGHTS, PA |
| 19018-0201 | PO BOX 201 (From 201 To 278), CLIFTON HEIGHTS, PA |
| 19018-0281 | PO BOX 281 (From 281 To 284), CLIFTON HEIGHTS, PA |
| 19018-0301 | PO BOX 301 (From 301 To 420), PRIMOS SECANE, PA |
| 19018-0421 | PO BOX 421 (From 421 To 540), PRIMOS SECANE, PA |
| 19018-0541 | PO BOX 541 (From 541 To 599), PRIMOS SECANE, PA |
| 19018-0600 | PO BOX 600, CLIFTON HEIGHTS, PA |
- 처음 1 페이지
- ››
우편번호 19018의 우체국
우편번호 19018에는 2개의 우체국이 있습니다. 우편번호가 19018인 모든 우체국은 우체국 주소, 전화번호, 우체국 서비스 및 서비스 시간을 포함하여 아래에 나열되어 있습니다. 세부정보를 보려면 클릭하세요.
| 우체국 | 주소 | 도시 | 전화 | 우편 번호 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| CLIFTON HEIGHTS | 135 S SPRINGFIELD RD | CLIFTON HEIGHTS | 610-622-5926 | 19018-9998 |
| PRIMOS SECANE | 925 PROVIDENCE RD STE 12 | SECANE | 610-623-0107 | 19018-9997 |
미국 봉투를 작성하는 방법?
-
먼저, 봉투 중앙에 수취인의 우편 정보를 기입해야 합니다. 첫 번째 줄에는 수취인 이름, 두 번째 줄에는 자세한 집 번호가 포함된 도로명 주소, 마지막 줄에는 도시, 주 약어, 그리고 우편번호를 기입하십시오.
둘째, 봉투의 왼쪽 상단 모서리에 보낸 사람의 정보를 작성합니다. 메일을 배달할 수 없는 경우 보낸 사람의 주소로 반환됩니다.
마지막으로 오른쪽 상단 모서리에 스탬프를 찍는 것을 잊지 마십시오. 그렇지 않으면 편지가 배달 과정에 들어가지 않습니다.
아래는 봉투 예입니다.

우편번호 19018의 각 숫자는 무엇을 의미합니까?
-
첫 번째 숫자는 북동부의 0에서 극서부의 9까지 범위의 국가 영역을 지정합니다.
2-3자리 숫자는 해당 지역의 섹션 센터 시설을 나타냅니다.
마지막 두 자리는 작은 우체국이나 우편 구역을 나타냅니다.

우편번호 19018 지도
ALDAN, Delaware County, 펜실베니아의 온라인 지도입니다. 컨트롤을 사용하여 이동하고 확대 또는 축소할 수 있습니다. 지도 정보는 참조용입니다.
19018 근처 우편번호
인근 우편번호는 19036, 19023, 19098, 19043, , 19026를 포함합니다. 이 우편번호는 우편번호 19018에서 약 25킬로미터 이내에 위치합니다. 기재된 거리는 근사치이며 참고용으로만 제공됩니다.
| 우편 번호 (ZIP Code) | 거리 (킬로 미터) |
|---|---|
| 19036 | 2.185 |
| 19023 | 2.208 |
| 19098 | 2.376 |
| 19043 | 2.711 |
| 19026 | 3.066 |
| 19070 | 3.11 |
| 19050 | 3.142 |
| 19079 | 3.435 |
| 19032 | 3.787 |
| 19074 | 3.906 |
| 19076 | 4.217 |
| 19064 | 4.295 |
| 19082 | 4.536 |
| 19033 | 4.571 |
| 19153 | 5.07 |
| 19142 | 5.197 |
| 19081 | 5.317 |
| 19176 | 5.406 |
| 19143 | 6.02 |
| 19083 | 6.191 |
| 19078 | 6.215 |
| 19029 | 6.246 |
| 19113 | 6.277 |
| 19139 | 6.802 |
| 19151 | 6.848 |
| 19094 | 6.877 |
| 19086 | 7.368 |
| 19022 | 7.746 |
| 19065 | 8.039 |
| 19091 | 8.039 |
| 19037 | 8.056 |
| 19008 | 8.465 |
| 19096 | 8.72 |
| 19145 | 8.795 |
| 19003 | 8.926 |
| 19146 | 9.486 |
| 19104 | 9.501 |
| 19041 | 9.654 |
| 19016 | 9.699 |
| 19131 | 9.711 |
| 19066 | 9.824 |
| 19015 | 10.229 |
| 19103 | 10.664 |
| 08027 | 10.896 |
| 19063 | 10.938 |
| 08063 | 11.147 |
| 19130 | 11.224 |
| 19102 | 11.53 |
| 19155 | 11.583 |
| 19160 | 11.583 |
| 19161 | 11.583 |
| 19162 | 11.583 |
| 19170 | 11.583 |
| 19171 | 11.583 |
| 19172 | 11.583 |
| 19173 | 11.583 |
| 19175 | 11.583 |
| 19177 | 11.583 |
| 19178 | 11.583 |
| 19179 | 11.583 |
| 19181 | 11.583 |
| 19182 | 11.583 |
| 19183 | 11.583 |
| 19184 | 11.583 |
| 19185 | 11.583 |
| 19187 | 11.583 |
| 19188 | 11.583 |
| 19191 | 11.583 |
| 19192 | 11.583 |
| 19193 | 11.583 |
| 19194 | 11.583 |
| 19196 | 11.583 |
| 19197 | 11.583 |
| 19244 | 11.583 |
| 19255 | 11.583 |
| 19013 | 11.586 |
| 19019 | 11.591 |
| 19092 | 11.604 |
| 19093 | 11.604 |
| 19099 | 11.604 |
| 19101 | 11.604 |
| 19105 | 11.604 |
| 19072 | 11.62 |
| 19110 | 11.622 |
| 19112 | 11.625 |
| 08066 | 11.79 |
| 19004 | 11.804 |
| 19121 | 11.815 |
| 19190 | 11.877 |
| 19195 | 11.877 |
| 19107 | 12.037 |
| 19010 | 12.091 |
| 19108 | 12.14 |
| 19148 | 12.267 |
| 19147 | 12.271 |
| 08086 | 12.488 |
| 19109 | 12.665 |
| 19127 | 13.021 |
| 19106 | 13.149 |
| 19132 | 13.275 |
| 19014 | 13.374 |
| 19052 | 13.536 |
| 19085 | 13.596 |
| 19123 | 13.625 |
| 19129 | 13.762 |
| 08014 | 13.813 |
| 19035 | 13.863 |
| 19073 | 13.913 |
| 19122 | 14.092 |
| 08093 | 14.106 |
| 19028 | 14.531 |
| 08101 | 14.898 |
| 19128 | 14.931 |
| 19088 | 14.955 |
| 19039 | 15.12 |
| 08020 | 15.134 |
| 19133 | 15.21 |
| 08102 | 15.277 |
| 08061 | 15.393 |
| 08030 | 15.435 |
| 08056 | 15.441 |
| 19080 | 15.445 |
| 08104 | 15.559 |
| 19144 | 15.597 |
| 19017 | 15.637 |
| 08103 | 15.749 |
| 19089 | 15.833 |
| 19125 | 15.88 |
| 19140 | 16.11 |
| 19119 | 17.034 |
| 19342 | 17.082 |
| 08097 | 17.15 |
| 19060 | 17.315 |
| 19061 | 17.315 |
| 19333 | 17.391 |
| 19429 | 17.492 |
| 19428 | 17.55 |
| 08059 | 17.632 |
| 19087 | 17.653 |
| 19118 | 17.786 |
| 08051 | 17.826 |
| 08105 | 17.842 |
| 08096 | 17.862 |
| 19141 | 17.924 |
| 19444 | 18.04 |
| 08107 | 18.077 |
| 08099 | 18.1 |
| 19134 | 18.267 |
| 19312 | 18.369 |
| 08031 | 18.382 |
| 08085 | 18.608 |
| 08090 | 18.66 |
| 19138 | 18.731 |
| 19703 | 19.122 |
| 08106 | 19.23 |
| 19319 | 19.281 |
| 19120 | 19.496 |
| 08108 | 19.722 |
| 19150 | 19.734 |
| 19339 | 19.786 |
| 19340 | 19.786 |
| 19397 | 19.808 |
| 19398 | 19.808 |
| 19399 | 19.808 |
| 08110 | 19.99 |
| 19331 | 20.016 |
| 19124 | 20.065 |
| 08035 | 20.108 |
| 19126 | 20.132 |
| 08109 | 20.155 |
| 19405 | 20.319 |
| 08078 | 20.423 |
| 19137 | 20.528 |
| 19373 | 20.531 |
| 19406 | 20.797 |
| 19301 | 20.918 |
| 08029 | 21.313 |
| 08007 | 21.577 |
| 19810 | 21.596 |
| 19462 | 21.65 |
| 19095 | 21.814 |
| 08033 | 21.873 |
| 19031 | 21.949 |
| 19027 | 21.986 |
| 19395 | 22.04 |
| 19012 | 22.16 |
| 19038 | 22.276 |
| 19404 | 22.503 |
| 19407 | 22.503 |
| 19408 | 22.503 |
| 19409 | 22.503 |
| 19415 | 22.503 |
| 19484 | 22.92 |
| 08002 | 23.073 |
| 19075 | 23.082 |
| 08080 | 23.161 |
| 19149 | 23.199 |
| 08067 | 23.252 |
| 08045 | 23.365 |
| 19401 | 23.445 |
| 08049 | 23.5 |
| 19135 | 23.575 |
| 08065 | 23.867 |
| 19809 | 24.019 |
| 19111 | 24.111 |
| 08083 | 24.303 |
| 19355 | 24.368 |
| 08062 | 24.402 |
| 19481 | 24.519 |
| 19482 | 24.519 |
| 19493 | 24.519 |
| 19494 | 24.519 |
| 19495 | 24.519 |
| 19496 | 24.519 |
| 19034 | 24.905 |
| 19803 | 24.972 |
우편 번호 19018의 도서관
-
PRIMOS BRANCH LIBRARY
전화: (610) 622-8091주소: 409 ASHLAND AVE, SECANE PA 19018, USA
우편 번호 19018의 학교
우편 번호 (ZIP Code) 19018 - 학교 페이지의 목록입니다. 세부정보입니다 학교 이름, 주소, 도시, 주, 우편 번호 (ZIP Code) 는 다음과 같습니다.
| 학교 이름 | 주소 | 도시 | 주 | 성적 | 우편 번호 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldan Sch | 1 North Woodlawn Ave | Aldan | Pennsylvania | KG-6 | 19018 |
| Westbrook Park El Sch | 199 Westbrook Dr | Clifton Heights | Pennsylvania | KG-5 | 19018 |
| Primos El Sch | 861 Bunting Ln | Primos | Pennsylvania | KG-5 | 19018 |
댓글




댓글 달기