Sinio
Utseende
| Sinio | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Cuneo | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Sinio | ||
| Tilstøtende kommuner | Albaretto della Torre, Cerretto Langhe, Montelupo Albese, Roddino, Rodello, Serralunga d'Alba | ||
| Postnummer | 12050 | ||
| Retningsnummer | 0173 | ||
| Areal | 8,6 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 468[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 54,42 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 357 meter | ||
| ISTAT-nummer | 004220 | ||
![]() Sinio 44°36′00″N 8°01′00″Ø | |||
'Sinio er en by og en kommune i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 468 innbyggere (2023). Sinio grenser til kommunene Albaretto della Torre, Cerretto Langhe, Montelupo Albese, Roddino, Rodello, Serralunga d’Alba.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Sinio – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

