Castelletto Uzzone
Utseende
| Castelletto Uzzone | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Cuneo | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Castelletto Uzzone | ||
| Tilstøtende kommuner | Dego, Gottasecca, Levice, Pezzolo Valle Uzzone, Piana Crixia, Prunetto | ||
| Postnummer | 12070 | ||
| Retningsnummer | 0173 | ||
| Areal | 14,86 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 303[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 20,39 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 425 meter | ||
| ISTAT-nummer | 004050 | ||
![]() Castelletto Uzzone 44°30′00″N 8°11′00″Ø | |||
Castelletto Uzzone er en kommune i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 303 innbyggere (2023). Castelletto Uzzone grenser til kommunene Dego, Gottasecca, Levice, Pezzolo Valle Uzzone, Piana Crixia, Prunetto
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Castelletto Uzzone – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

