Coazzolo
Utseende
| Coazzolo | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Asti | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Coazzolo | ||
| Tilstøtende kommuner | Castagnole delle Lanze, Castiglione Tinella, Mango, Neive, Santo Stefano Belbo | ||
| Postnummer | 14054 | ||
| Retningsnummer | 0141 | ||
| Areal | 4,05 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 292[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 72,1 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 291 meter | ||
| ISTAT-nummer | 005041 | ||
![]() Coazzolo 44°43′45″N 8°08′46″Ø | |||
Coazzolo er en by og en kommune i provinsen Asti i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 292 innbyggere (2023). Coazzolo grenser til kommunene Castagnole delle Lanze, Castiglione Tinella, Mango, Neive, Santo Stefano Belbo.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Coazzolo – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

