Castellero
Utseende
| Castellero | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Asti | ||
| Status | Kommune | ||
| Tilstøtende kommuner | Baldichieri d'Asti, Monale, Villafranca d'Asti | ||
| Postnummer | 14011 | ||
| Retningsnummer | 0141 | ||
| Areal | 4,29 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 278[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 64,8 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 247 meter | ||
| ISTAT-nummer | 005026 | ||
![]() Castellero 44°55′28″N 8°04′28″Ø | |||
Castellero er en by og en kommune i provinsen Asti i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 278 innbyggere (2023). Castellero grenser til kommunene Baldichieri d’Asti, Monale, Villafranca d’Asti.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (it) Offisielt nettsted
- (en) Castellero – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

