NYSE - Delayed Quote USD
Lithia Motors, Inc. (LAD)
316.27 -5.41 (-1.68%)
At close: September 18 at 4:00:02 PM EDT
316.27 +0.00 (+0.00%)
After hours: September 18 at 7:30:07 PM EDT
Trade LAD on Coinbase
Trading disclosure
The above button links to Coinbase. Yahoo Finance is not a broker-dealer or investment adviser and does not offer securities or cryptocurrencies for sale or facilitate trading. Coinbase pays us for certain activity generated through this link. Prices displayed are informational.
Learn moreMajor Holders
| Breakdown | |
|---|---|
| 1.20% | % of Shares Held by All Insider |
| 116.57% | % of Shares Held by Institutions |
| 117.99% | % of Float Held by Institutions |
| 584 | Number of Institutions Holding Shares |
Top Institutional Holders
| Holder | Shares | Date Reported | % Out | Value |
|---|---|---|---|---|
| Abrams Capital Management, L.P. | 2.49M | Jun 30, 2026 | 11.33% | 787,681,160 |
| Blackrock Inc. | 2.4M | Jun 30, 2026 | 10.91% | 758,292,404 |
| FMR, LLC | 2.19M | Jun 30, 2026 | 9.97% | 693,280,894 |
| Harris Associates L.P. | 1.92M | Jun 30, 2026 | 8.71% | 605,761,081 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1.41M | Jun 30, 2026 | 6.41% | 445,904,313 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 1.11M | Jun 30, 2026 | 5.07% | 352,619,847 |
| Vanguard Capital Management LLC | 1.03M | Jun 30, 2026 | 4.69% | 326,282,148 |
| State Street Corporation | 774.09k | Jun 30, 2026 | 3.52% | 244,821,119 |
| River Road Asset Management, LLC | 682.69k | Jun 30, 2026 | 3.11% | 215,914,042 |
| Lyrical Asset Management LP | 498.05k | Jun 30, 2026 | 2.27% | 157,518,268 |
Top Mutual Fund Holders
| Holder | Shares | Date Reported | % Out | Value |
|---|---|---|---|---|
| HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST-Oakmark Select Fund | 1.31M | Jun 30, 2026 | 5.96% | 414,029,042 |
| iShares Trust-iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 783.32k | Jul 31, 2026 | 3.56% | 247,739,342 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | 724.14k | Jun 30, 2026 | 3.29% | 229,025,014 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Small-Cap Index Fund | 523.2k | Jun 30, 2026 | 2.38% | 165,471,825 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Small-Cap Value Index Fund | 331.32k | Jun 30, 2026 | 1.51% | 104,785,623 |
| American Century ETF Trust-Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 332.16k | Jul 31, 2026 | 1.51% | 105,052,239 |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-U.S. Small Cap Value Portfolio | 320.77k | Apr 30, 2026 | 1.46% | 101,448,975 |
| Fidelity Rutland Square TRT II-Strategic Advisers Fidelity U.S. Total | 277.2k | Jul 31, 2026 | 1.26% | 87,670,040 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Extended Market Index Fund | 261.55k | Jun 30, 2026 | 1.19% | 82,718,834 |
| Fidelity Puritan Trust-Fidelity Low-Priced Stock Fund | 261.21k | Jun 30, 2026 | 1.19% | 82,613,200 |
Related Tickers
ABG Asbury Automotive Group, Inc.
183.06 -2.58%
AN AutoNation, Inc.
168.29 -3.77%
GPI Group 1 Automotive, Inc.
246.42 -3.35%
SAH Sonic Automotive, Inc.
63.66 -3.47%
PAG Penske Automotive Group, Inc.
212.61 -1.00%
RUSHA Rush Enterprises, Inc.
48.92 -1.53%
OPLN OPENLANE, Inc.
34.27 +0.03%
KMX CarMax, Inc.
57.21 -2.00%
CARG CarGurus, Inc.
33.21 -1.60%
KFS