1/31/2023 | 1/31/2024 | 1/31/2025 | 1/31/2026 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10.03B | 9.96B | 7.9B | 8.44B | 9.34B |
| | 7.53B | 7.33B | 6.13B | 6.56B | 7.42B |
| | 2.5B | 2.63B | 1.78B | 1.89B | 1.92B |
| | 1.14B | 1.2B | 1.14B | 1.27B | 1.33B |
| | 1.36B | 1.43B | 641.6M | 617.8M | 593.8M |
| | -108.8M | -191.4M | -190.2M | -200.9M | -195.5M |
| | -86.5M | -32.6M | -296.4M | -51.4M | -237.1M |
| | 1.17B | 1.21B | 155M | 365.5M | 161.2M |
| | 300.5M | 273.7M | 90.4M | 25.1M | 48.4M |
| | 863.9M | 743.4M | -213.1M | 291.6M | 112.7M |
| | 863.9M | 743.4M | -213.1M | 291.6M | 112.7M |
| | 863.9M | 743.4M | -213.1M | 291.6M | 112.7M |
| | 10.88 | 9.63 | -2.89 | 3.99 | 1.54 |
| | 10.67 | 9.47 | -2.89 | 3.95 | 1.51 |
| | 79.38M | 77.17M | 73.66M | 73.13M | 73.09M |
| | 80.95M | 78.52M | 74.59M | 73.9M | 73.59M |
| | 1.37B | 1.41B | 554.3M | 399.4M | 390.6M |
| | 8.67B | 8.53B | 7.26B | 7.82B | 8.74B |
| | 863.9M | 743.4M | -213.1M | 291.6M | 112.7M |
| | 928.11M | 955.8M | 316.44M | 390.57M | 280.91M |
| | 6M | 16.6M | 8M | 11M | 14.9M |
| | 114.2M | 180.8M | 190.1M | 188.6M | 185.4M |
| | -108.8M | -191.4M | -190.2M | -200.9M | -195.5M |
| | 1.28B | 1.39B | 345.1M | 554.1M | 346.6M |
| | 1.59B | 1.78B | 772.7M | 1.01B | 802.6M |
| | 7.53B | 7.33B | 6.13B | 6.56B | 7.42B |
| | 310.4M | 391.7M | 427.6M | 453.8M | 456M |
| | 863.9M | 930.6M | 64.5M | 342.7M | 115M |
| | -86.5M | -32.6M | -296.4M | -51.4M | -237.1M |
| | -86.5M | -32.6M | -296.4M | -51.4M | -237.1M |
8/7/2013 - 1/31/2023
Upgrade to begin using 40 years of financial statements and get so much more.
Perform in-depth fundamental analysis with decades of income statements, balance sheets, and cash flows — all exportable.
Upgrade