Monroyo
Itxura
| Monroyo Monroyo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Teruelgo probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Oscar Arrufat Maraver (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Monroyo | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Monroyo | ||||||||||
| Posta kodea | 44652 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 44154 | ||||||||||
| Herriburua | Monroyo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°47′17″N 0°01′57″W / 40.788°N 0.0325°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 79,234137 km² | ||||||||||
| Altitudea | 857 m | ||||||||||
| Mugakideak | La Cerollera, Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins eta Torre de Arcas | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 324 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | TE | ||||||||||
| monroyo.es | |||||||||||

Monroyo Teruelgo udalerria da, Matarraña eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 395 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

