Galve
Itxura
| Galve Galve | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aragoiko udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Teruelgo probintzia | ||||||||||
| Alkatea | José Sangüesa Gómez (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Galve | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Galve | ||||||||||
| Posta kodea | 44168 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 44115 | ||||||||||
| Herriburua | Galve | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°39′19″N 0°52′53″W / 40.6552°N 0.8813°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 61,881161 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.188 m | ||||||||||
| Mugakideak | Aguilar del Alfambra, Orrios, Perales del Alfambra, Cañada Vellida, Mezquita de Jarque, Cuevas de Almudén, Jarque de la Val, Hinojosa de Jarque eta Camarillas | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 149 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | TE | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| galve.org | |||||||||||
Galve Teruelgo udalerria da, Comunidad de Teruel eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 169 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalari buruzko webgunea.
| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
