市:DOVER,DE
DOVERの郵便番号には19901, 19903, 19904などが含まれます。このページでは、DOVERの9桁のZIP+4郵便番号のリストと、人口、学校、博物館、図書館、大学、病院、郵便局、およびその地域のランダムな住所に関する情報を提供しています。
DOVER郵便番号 (ZIP Code)
DOVERのZIP+4郵便番号リスト
DOVER、デラウェア州の9桁のZIP+4郵便番号は何ですか?以下に、DOVERのZIP+4郵便番号とその対応する住所のリストを示します。以下のツールを使用して、あなたの住所のZIP+4郵便番号を見つけることもできます。
| ZIP+4 郵便番号 | DOVERアドレス |
|---|---|
| 19901-1200 | 901 (From 901 To 999 Odd) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1202 | 800 (From 800 To 898 Even) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1204 | 801 (From 801 To 899 Odd) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1206 | 601 (From 601 To 699 Odd) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1208 | 1000 (From 1000 To 1098 Even) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1210 | 1200 (From 1200 To 1298 Even) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1212 | 1400 (From 1400 To 1498 Even) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1214 | 1600 (From 1600 To 1698 Even) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1216 | 1800 (From 1800 To 1898 Even) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1218 | 1701 (From 1701 To 1799 Odd) LONG POINT RD, DOVER, DE |
- 最初 1 ページ
- ››
DOVER郵便局
DOVERには郵便局が1つあります。郵便局の基本情報は以下の通りです。郵便局のサービスとサービス時間を確認したい場合は、リンクをクリックして詳細情報を確認できます。
DOVER 基本情報
国:
U.S. - 米国州:
DE - デラウェア州郡:
Kent County | Sussex County都市名:
DOVER
DOVER封筒の例
-
これは米国の封筒の例です。左上に送信者の情報を入力し、右下に受信者の情報を入力します。必要な情報は、送信者/受信者の氏名、住所、都市、州、および郵便番号です。参照用に受信者のアドレス情報が提供されています。通常、完全な9桁の郵便番号がわからない場合は、パッケージの紛失を防ぐために5桁の郵便番号のみを入力できます。

-
詳しくは、公式文書USA.pdfをご覧ください (英語)
DOVER人口
これは2010年と2020年のDOVER人の人口データです。
- ·DOVER人口 2020: 38,499
- ·DOVER人口 2010: 35,897
DOVER博物館
こちらはDOVER - 博物館のページリストである。その詳しい情報博物館名前, ストリート, 州, 郵便番号 (ZIP Code), 電話は以下の示す通りである。
DOVER図書館
こちらはDOVER - 図書館のページリストである。その詳しい情報図書館名前, アドレス, 州, 郵便番号 (ZIP Code), 電話は以下の示す通りである。
| 名前 | アドレス | 市 | 州 | 郵便番号 (ZIP Code) | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOVER AREA COMMUNITY LIBRARY | 3700-3 DAVIDSBURG ROAD | DOVER | PA | 17315 | (717) 292-6814 |
| DOVER BRANCH LIBRARY | 80 LIBRARY ROAD | DOVER | AR | 72837 | (479) 331-2173 |
| DOVER FREE PUBLIC LIBRARY | 32 E. CLINTON STREET | DOVER | NJ | 07801 | (973) 361-0172 |
| DOVER FREE PUBLIC LIBRARY | 32 E. CLINTON STREET | DOVER | NJ | 07801 | (201) 366-0172 |
| DOVER PUBLIC LIBRARY | 35 LOOCKERMAN PLAZA | DOVER | DE | 19901 | (302) 736-7032 |
| DOVER PUBLIC LIBRARY | 525 N. WALNUT ST. | DOVER | OH | 44622 | (330) 343-6123 |
| DOVER PUBLIC LIBRARY | 73 LOCUST STREET | DOVER | NH | 03820 | (603) 516-6050 |
| DOVER TOWN LIBRARY | 56 DEDHAM ST. | DOVER | MA | 02030 | (508) 785-8113 |
| KENT COUNTY BOOKMOBILE | 497 SOUTH RED HAVEN LANE | DOVER | DE | 19901 | (302) 744-9435 |
| KENT COUNTY PUBLIC LIBRARY | 497 SOUTH RED HAVEN LANE | DOVER | DE | 19901 | (302) 744-9435 |
| STEWART COUNTY PUBLIC LIBRARY | 102 NATCOR DRIVE | DOVER | TN | 37058 | (931) 232-3127 |
DOVER学校
こちらはDOVER - 学校のページリストである。その詳しい情報学校名前, アドレス, 州, 郵便番号 (ZIP Code)は以下の示す通りである。
| 学校名前 | アドレス | 市 | 州 | グレード | 郵便番号 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dover High School | Box 325 | Dover | Arkansas | 9-12 | 72837 |
| Dover Intermediate School | Box 325 | Dover | Arkansas | 3-4 | 72837 |
| Dover Middle School | Box 325 | Dover | Arkansas | 5-8 | 72837 |
| Dover Primary School | Box 325 | Dover | Arkansas | KG-2 | 72837 |
| Academy Of Dover Charter School | 104 Saulsbury Road | Dover | Delaware | KG-5 | 19904 |
| Booker T. Washington Elementary School | 901 Forest Street | Dover | Delaware | PK-4 | 19904 |
| Campus Community School | 21 North Bradford Street | Dover | Delaware | 1-11 | 19904 |
| Central Middle School | 211 Delaware Avenue | Dover | Delaware | 7-8 | 19901 |
| Dover Air Force Base Middle School | 3100 Hawthorne Drive | Dover | Delaware | 6-8 | 19901 |
| Dover High School | One Pat Lynn Drive | Dover | Delaware | 8-12 | 19904 |
| East Dover Elementary School | 852 South Little Creek Road | Dover | Delaware | PK-4 | 19901 |
| Fairview Elementary School | 700 Walker Road | Dover | Delaware | PK-4 | 19904 |
| General Henry H. Arnold Elementary School | 950 Center Road | Dover | Delaware | PK-12 | 19901 |
| John S. Charlton School | 950 Center Road | Dover | Delaware | 19901 | |
| Kent County Community School | Carver Road | Dover | Delaware | PK-12 | 19904 |
| Kent County Secondary Intensive Learning Center | 1075 South Governors Avenue | Dover | Delaware | 9-12 | 19901 |
| Major George S. Welch Elementary School | 3100 Hawthorne Drive | Dover | Delaware | KG-5 | 19901 |
| Nellie Hughes Stokes Elementary School | 3874 Upper King Road | Dover | Delaware | KG-5 | 19904 |
| North Dover Elementary School | 855 College Road | Dover | Delaware | KG-4 | 19904 |
| South Dover Elementary School | 955 South State Street | Dover | Delaware | KG-4 | 19901 |
| Star Hill Elementary School | 594 Voshells Mill/star Hill Ro | Dover | Delaware | KG-5 | 19901 |
| Towne Point Elementary School | 629 Buckson Drive | Dover | Delaware | KG-4 | 19901 |
| W. Reily Brown Elementary School | 360 Webbs Lane | Dover | Delaware | PK-5 | 19904 |
| William Henry Middle School | Carver Road | Dover | Delaware | 5-6 | 19904 |
| Dover Elementary School | 3035 Nelson Avenue | Dover | Florida | PK-12 | 33527 |
| Nelson Elementary School | 5413 Durant Road | Dover | Florida | PK-5 | 33527 |
| Mission Valley East Elementary | Po Box 119 | Dover | Kansas | KG-4 | 66420 |
| Chickering | 28 Cross Street | Dover | Massachusetts | PK-5 | 02030 |
| Dover-sherborn Reg High | 9 Junction Street | Dover | Massachusetts | 9-12 | 02030 |
| Dover-sherborn Reg Middle School | 155 Farm Street | Dover | Massachusetts | 6-8 | 02030 |
| Valley View Alternative | 217 W. Center | Dover | Minnesota | 8-12 | 55959 |
| Academy Street | 14 Academy Street | Dover | New Jersey | KG-6 | 07801 |
| Birchwood | Art Street | Dover | New Jersey | KG-5 | 07801 |
| Dennis B. O Brien Sch | Mineral Spring Drive | Dover | New Jersey | KG-5 | 07801 |
| Dover High | 100 Grace Street | Dover | New Jersey | 9-12 | 07801 |
| Dover Middle | 302 East Mcfarlan Street | Dover | New Jersey | 7-8 | 07801 |
| East Dover Elem Sch | 302 East Mcfarlan Street | Dover | New Jersey | 3-6 | 07801 |
| North Dover Elem | 51 Highland Avenue | Dover | New Jersey | PK-5 | 07801 |
| Dover Avenue Elementary School | 125 W 13th St | Dover | Ohio | KG-5 | 44622 |
| Dover High School | 520 N Walnut St | Dover | Ohio | 9-12 | 44622 |
| Dover Middle School | 2131 N Wooster Ave | Dover | Ohio | 5-8 | 44622 |
| East Elementary School | 325 Betscher Ave | Dover | Ohio | KG-5 | 44622 |
| South Elementary School | 280 E Shafer Ave | Dover | Ohio | PK-5 | 44622 |
| Dover Elementary School | Po Box 195 | Dover | Oklahoma | PK-8 | 73734 |
| Dover High School | Po Box 195 | Dover | Oklahoma | 9-12 | 73734 |
| Dover Elementary School | P O Box 130 | Dover | Tennessee | KG-8 | 37058 |
| Stewart County High School | P O Box 422 | Dover | Tennessee | 9-12 | 37058 |
| Woodman Park School | 11 Towle Avenue | Dover | New Hampshire | PK-4 | 03820 |
| Dover Middle School | 16 Daley Dr | Dover | New Hampshire | 5-8 | 03820 |
| Dover Senior High School | 25 Alumni Dr | Dover | New Hampshire | 9-12 | 03820 |
| Garrison School | 50 Garrison Rd | Dover | New Hampshire | KG-4 | 03820 |
| Horne Street School | 78 Horne St | Dover | New Hampshire | KG-4 | 03820 |
| Dover Area El Sch | 109 E Canal St | Dover | Pennsylvania | KG-4 | 17315 |
| Leib El Sch | 2925 Oakland Rd | Dover | Pennsylvania | KG-4 | 17315 |
| Weigelstown El Sch | 3205 Carlisle Rd | Dover | Pennsylvania | KG-4 | 17315 |
| Dover Area Intrmd Sch | 4500 Intermediate Ave | Dover | Pennsylvania | 7-8 | 17315 |
| Dover Area High School | 46 West Canal St | Dover | Pennsylvania | 9-12 | 17315 |
| North Salem El Sch | 5161 N Salem Church Rd | Dover | Pennsylvania | 5-6 | 17315 |
コメント




コメントを追加