Město: DOVER, DE
PSČ DOVER zahrnuje 19901, 19903, 19904 a další. Tato stránka poskytuje seznam 9místných PSČ ZIP+4 pro DOVER, spolu s informacemi o její populaci, školách, muzeích, knihovnách, univerzitách, nemocnicích, poštách a náhodných adresách v oblasti.
DOVER PSČ (ZIP Code)
Seznam PSČ ZIP+4 pro DOVER
Jaké je 9místné PSČ ZIP+4 pro DOVER, Delaware? Níže je uveden seznam PSČ ZIP+4 pro DOVER s jejich odpovídajícími adresami. Nástroj níže můžete také použít k nalezení PSČ ZIP+4 pro vaši adresu.
| ZIP+4 PSČ | DOVER Adresa |
|---|---|
| 19901-1200 | 901 (From 901 To 999 Odd) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1202 | 800 (From 800 To 898 Even) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1204 | 801 (From 801 To 899 Odd) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1206 | 601 (From 601 To 699 Odd) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1208 | 1000 (From 1000 To 1098 Even) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1210 | 1200 (From 1200 To 1298 Even) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1212 | 1400 (From 1400 To 1498 Even) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1214 | 1600 (From 1600 To 1698 Even) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1216 | 1800 (From 1800 To 1898 Even) LONG POINT RD, DOVER, DE |
| 19901-1218 | 1701 (From 1701 To 1799 Odd) LONG POINT RD, DOVER, DE |
- Strana 1
- ››
DOVER Pošta
DOVER má 1 poštu. Základní informace o poště jsou následující. Pokud si chcete ověřit služby a provozní dobu pošty, klikněte na odkaz a vyhledejte podrobné informace.
-
DOVER Pošta
Adresa 445 BANK LN, DOVER, DE, 19904-9997
Telefon 302-734-5822
*Možnost parkování na ulici
DOVER základní informace
Země:
U.S. - Spojené StátyStát:
DE - DelawareOkres:
Kent County | Sussex CountyJméno města:
DOVER
Náhodná adresa v DOVER
DOVER Příklad obálky
-
Toto je příklad americké obálky. Vyplňte informace o odesílateli vlevo nahoře a informace o příjemci vpravo dole. Potřebné informace jsou úplné jméno odesílatele/příjemce, adresa, město, stát a PSČ. Informace o adrese příjemce byly poskytnuty pro vaši informaci. Obecně platí, že pokud si nejste jisti úplným 9místným PSČ, můžete vyplnit pouze 5místné PSČ, aby nedošlo ke ztrátě balíčku.

-
Pro další vysvětlení si prosím přečtěte oficiální dokument: USA.pdf (Angličtina)
DOVER Populace
Jedná se o populační údaje DOVER v letech 2010 a 2020.
- ·DOVER Populace 2020: 38,499
- ·DOVER Populace 2010: 35,897
DOVER muzeum
Toto je DOVER - muzeum seznam stran. Podrobnosti muzeum Jméno, Ulice, Stát, PSČ (ZIP Code), Telefon jsou uvedeny níže.
DOVER Knihovna
Toto je DOVER - Knihovna seznam stran. Podrobnosti Knihovna Jméno, Adresa, Stát, PSČ (ZIP Code), Telefon jsou uvedeny níže.
| Jméno | Adresa | Město | Stát | PSČ (ZIP Code) | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| DOVER AREA COMMUNITY LIBRARY | 3700-3 DAVIDSBURG ROAD | DOVER | PA | 17315 | (717) 292-6814 |
| DOVER BRANCH LIBRARY | 80 LIBRARY ROAD | DOVER | AR | 72837 | (479) 331-2173 |
| DOVER FREE PUBLIC LIBRARY | 32 E. CLINTON STREET | DOVER | NJ | 07801 | (973) 361-0172 |
| DOVER FREE PUBLIC LIBRARY | 32 E. CLINTON STREET | DOVER | NJ | 07801 | (201) 366-0172 |
| DOVER PUBLIC LIBRARY | 35 LOOCKERMAN PLAZA | DOVER | DE | 19901 | (302) 736-7032 |
| DOVER PUBLIC LIBRARY | 525 N. WALNUT ST. | DOVER | OH | 44622 | (330) 343-6123 |
| DOVER PUBLIC LIBRARY | 73 LOCUST STREET | DOVER | NH | 03820 | (603) 516-6050 |
| DOVER TOWN LIBRARY | 56 DEDHAM ST. | DOVER | MA | 02030 | (508) 785-8113 |
| KENT COUNTY BOOKMOBILE | 497 SOUTH RED HAVEN LANE | DOVER | DE | 19901 | (302) 744-9435 |
| KENT COUNTY PUBLIC LIBRARY | 497 SOUTH RED HAVEN LANE | DOVER | DE | 19901 | (302) 744-9435 |
| STEWART COUNTY PUBLIC LIBRARY | 102 NATCOR DRIVE | DOVER | TN | 37058 | (931) 232-3127 |
DOVER Škola
Toto je DOVER - Škola seznam stran. Podrobnosti Škola Jméno, Adresa, Stát, PSČ (ZIP Code) jsou uvedeny níže.
| Škola Jméno | Adresa | Město | Stát | Známky | PSČ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dover High School | Box 325 | Dover | Arkansas | 9-12 | 72837 |
| Dover Intermediate School | Box 325 | Dover | Arkansas | 3-4 | 72837 |
| Dover Middle School | Box 325 | Dover | Arkansas | 5-8 | 72837 |
| Dover Primary School | Box 325 | Dover | Arkansas | KG-2 | 72837 |
| Academy Of Dover Charter School | 104 Saulsbury Road | Dover | Delaware | KG-5 | 19904 |
| Booker T. Washington Elementary School | 901 Forest Street | Dover | Delaware | PK-4 | 19904 |
| Campus Community School | 21 North Bradford Street | Dover | Delaware | 1-11 | 19904 |
| Central Middle School | 211 Delaware Avenue | Dover | Delaware | 7-8 | 19901 |
| Dover Air Force Base Middle School | 3100 Hawthorne Drive | Dover | Delaware | 6-8 | 19901 |
| Dover High School | One Pat Lynn Drive | Dover | Delaware | 8-12 | 19904 |
| East Dover Elementary School | 852 South Little Creek Road | Dover | Delaware | PK-4 | 19901 |
| Fairview Elementary School | 700 Walker Road | Dover | Delaware | PK-4 | 19904 |
| General Henry H. Arnold Elementary School | 950 Center Road | Dover | Delaware | PK-12 | 19901 |
| John S. Charlton School | 950 Center Road | Dover | Delaware | 19901 | |
| Kent County Community School | Carver Road | Dover | Delaware | PK-12 | 19904 |
| Kent County Secondary Intensive Learning Center | 1075 South Governors Avenue | Dover | Delaware | 9-12 | 19901 |
| Major George S. Welch Elementary School | 3100 Hawthorne Drive | Dover | Delaware | KG-5 | 19901 |
| Nellie Hughes Stokes Elementary School | 3874 Upper King Road | Dover | Delaware | KG-5 | 19904 |
| North Dover Elementary School | 855 College Road | Dover | Delaware | KG-4 | 19904 |
| South Dover Elementary School | 955 South State Street | Dover | Delaware | KG-4 | 19901 |
| Star Hill Elementary School | 594 Voshells Mill/star Hill Ro | Dover | Delaware | KG-5 | 19901 |
| Towne Point Elementary School | 629 Buckson Drive | Dover | Delaware | KG-4 | 19901 |
| W. Reily Brown Elementary School | 360 Webbs Lane | Dover | Delaware | PK-5 | 19904 |
| William Henry Middle School | Carver Road | Dover | Delaware | 5-6 | 19904 |
| Dover Elementary School | 3035 Nelson Avenue | Dover | Florida | PK-12 | 33527 |
| Nelson Elementary School | 5413 Durant Road | Dover | Florida | PK-5 | 33527 |
| Mission Valley East Elementary | Po Box 119 | Dover | Kansas | KG-4 | 66420 |
| Chickering | 28 Cross Street | Dover | Massachusetts | PK-5 | 02030 |
| Dover-sherborn Reg High | 9 Junction Street | Dover | Massachusetts | 9-12 | 02030 |
| Dover-sherborn Reg Middle School | 155 Farm Street | Dover | Massachusetts | 6-8 | 02030 |
| Valley View Alternative | 217 W. Center | Dover | Minnesota | 8-12 | 55959 |
| Academy Street | 14 Academy Street | Dover | New Jersey | KG-6 | 07801 |
| Birchwood | Art Street | Dover | New Jersey | KG-5 | 07801 |
| Dennis B. O Brien Sch | Mineral Spring Drive | Dover | New Jersey | KG-5 | 07801 |
| Dover High | 100 Grace Street | Dover | New Jersey | 9-12 | 07801 |
| Dover Middle | 302 East Mcfarlan Street | Dover | New Jersey | 7-8 | 07801 |
| East Dover Elem Sch | 302 East Mcfarlan Street | Dover | New Jersey | 3-6 | 07801 |
| North Dover Elem | 51 Highland Avenue | Dover | New Jersey | PK-5 | 07801 |
| Dover Avenue Elementary School | 125 W 13th St | Dover | Ohio | KG-5 | 44622 |
| Dover High School | 520 N Walnut St | Dover | Ohio | 9-12 | 44622 |
| Dover Middle School | 2131 N Wooster Ave | Dover | Ohio | 5-8 | 44622 |
| East Elementary School | 325 Betscher Ave | Dover | Ohio | KG-5 | 44622 |
| South Elementary School | 280 E Shafer Ave | Dover | Ohio | PK-5 | 44622 |
| Dover Elementary School | Po Box 195 | Dover | Oklahoma | PK-8 | 73734 |
| Dover High School | Po Box 195 | Dover | Oklahoma | 9-12 | 73734 |
| Dover Elementary School | P O Box 130 | Dover | Tennessee | KG-8 | 37058 |
| Stewart County High School | P O Box 422 | Dover | Tennessee | 9-12 | 37058 |
| Woodman Park School | 11 Towle Avenue | Dover | New Hampshire | PK-4 | 03820 |
| Dover Middle School | 16 Daley Dr | Dover | New Hampshire | 5-8 | 03820 |
| Dover Senior High School | 25 Alumni Dr | Dover | New Hampshire | 9-12 | 03820 |
| Garrison School | 50 Garrison Rd | Dover | New Hampshire | KG-4 | 03820 |
| Horne Street School | 78 Horne St | Dover | New Hampshire | KG-4 | 03820 |
| Dover Area El Sch | 109 E Canal St | Dover | Pennsylvania | KG-4 | 17315 |
| Leib El Sch | 2925 Oakland Rd | Dover | Pennsylvania | KG-4 | 17315 |
| Weigelstown El Sch | 3205 Carlisle Rd | Dover | Pennsylvania | KG-4 | 17315 |
| Dover Area Intrmd Sch | 4500 Intermediate Ave | Dover | Pennsylvania | 7-8 | 17315 |
| Dover Area High School | 46 West Canal St | Dover | Pennsylvania | 9-12 | 17315 |
| North Salem El Sch | 5161 N Salem Church Rd | Dover | Pennsylvania | 5-6 | 17315 |
Komentář




Přidat komentář