Zabaltza
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat foral | Navarra | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 285 (2025) | |||
| Zona lingüística | mixta | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 14 km² | |||
| Altitud | 501 m | |||
| Limita amb | ||||
| Merindad | Merindad de Pamplona | |||
| Organització política | ||||
| • Alcaldessa | Marina Mejias Jimenez | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 31174 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 31262 | |||
| Lloc web | zabalza.es | |||
Zabaltza (en basc, cooficialment en castellà Zabalza) és un municipi de Navarra, a la comarca de Cuenca de Pamplona, dins la merindad de Pamplona. Limita al nord amb Ziritza, Etxauri i Etxarri, a l'oest amb Vidaurreta i Belaskoain i a l'est amb Zizur Zendea. És format pels concejos d'Arraiza, Ubani i Zabalza.
Demografia
[modifica]| Evolució demogràfica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 141 | 150 | 155 | 156 | 164 | 162 | 169 | 171 | 186 | 188 | 202 |
| Fonts: Zabalza<>Zabaltza i Institut d'Estadística de Navarra | ||||||||||
