Lodosa
Aparença
| Lodotsa (eu) | ||||
| Tipus | municipi d'Espanya i vila | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat foral | Navarra | |||
| Capital | Lodosa | |||
| Població humana | ||||
| Població | 4.964 (2025) | |||
| Zona lingüística | no bascòfona | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 45,34 km² | |||
| Altitud | 320 m | |||
| Limita amb | ||||
| Merindad | Merindad d'Estella | |||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Pablo Azcona Molinet | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 31580 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 31157 | |||
| Lloc web | lodosa.es | |||
Lodosa és un municipi de Navarra, a la comarca de Ribera del Alto Ebro, dins la merindad d'Estella. Limita al nord amb Sesma, a l'est amb Cárcar i Sartaguda, i al sud i oest amb La Rioja
Demografia
[modifica]| Evolució demogràfica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 4 607 | 4 589 | 4 589 | 4 598 | 4 662 | 4 700 | 4 732 | 4 719 | 4 726 | 4 746 | 4 776 |
| Fonts: Lodosa i Institut d'Estadística de Navarra | ||||||||||
