Mutzenhouse
Aparença
| Mutzehüse | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat històric | Reich alemany | ||||
| Territori | Alsàcia-Lorena | ||||
| Districte | Baixa Alsàcia | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 450 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Estrasburg | ||||
| Superfície | 2,21 km² | ||||
| Altitud | 155 m-251 m-241 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 67270 | ||||
| Lloc web | mutzenhouse.payszorn.com | ||||
Mutzenhouse (en alsacià Mutzehüse) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament del Baix Rin. L'any 1999 tenia 385 habitants.
Forma part del cantó de Bouxwiller, del districte de Saverne i de la Comunitat de comunes del Pays de la Zorn.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 259 | 257 | 362 | 348 | 385 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Claude Durr | |
