Bassemberg
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat històric | Reich alemany | ||||
| Territori | Alsàcia-Lorena | ||||
| Districte | Baixa Alsàcia | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 222 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Sélestat unitat urbana de Villé | ||||
| Superfície | 1,78 km² | ||||
| Altitud | 275 m-616 m-388 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 67220 | ||||
| Lloc web | bassemberg.fr | ||||
Bassemberg (en alsacià Bassemberg) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament del Baix Rin. L'any 2005 tenia 260 habitants.
Forma part del cantó de Mutzig, del districte de Sélestat-Erstein i de la Comunitat de comunes de la Vall de Villé.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 216 | 197 | 187 | 234 | 232 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | André Barthelme | |
- Antiga fons a la plaça de l'església
- Església Saint-Quirin
- Casa renovada de tipus vosguià
