Limberg quarry, Pargas limestone mine, Pargas, Southwest Finland, Finlandi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Limberg quarry | Quarry |
| Pargas limestone mine | Open-Cast Mine |
| Pargas | Municipality |
| Southwest Finland | Region |
| Finland | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
60° 17' 51'' North , 22° 17' 33'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Kรถppen climate type:
Nearest Settlements:
| Place | Population | Distance |
|---|---|---|
| Lรคnsi-Turunmaa | 15,498 (2015) | 0.5km |
| Pargas | 11,962 (2014) | 1.1km |
| Kaarina | 21,684 (2015) | 12.9km |
| Turku | 175,945 (2016) | 17.1km |
| Piikkiรถ | 6,553 (2014) | 18.7km |
Marble quarry that is presently (2007) merged with the Skrรคbbรถle quarry , forming a hole that's maybe 1-2 km long and about 0.5 km wide.
The Limberg quarry forms the northern part of the large open cast mine, while the Skrรคbbรถle quarry forms the southern part.
The northern part consisted of originally of separate quarries: Lindbergs gruva, Storgรฅrds gruva and Norrgรฅrds gruva respectively. Today they are merged into one quarry, named Limberg Quarry.
Located in the centre of Pargas (Parainen).
See also the messagebord at https://www.mindat.org/mesg-690376.html.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded at this locality.Mineral List
28 valid minerals.
Detailed Mineral List:
| โ Arsenopyrite Formula: FeAsS |
| โ Calcite Formula: CaCO3 References: |
| โ Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| โ Chondrodite Formula: Mg5(SiO4)2F2 |
| โ Clinohumite Formula: Mg9(SiO4)4F2 |
| โ Clintonite Formula: CaAlMg2(SiAl3O10)(OH)2 |
| โ Diopside Formula: CaMgSi2O6 |
| โ Dolomite Formula: CaMg(CO3)2 |
| โ Fluorapatite Formula: Ca5(PO4)3F |
| โ Fluorite Formula: CaF2 |
| โ Fluoro-cannilloite Formula: CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3)O22F2 |
| โ Fluoro-edenite Formula: NaCa2Mg5(Si7Al)O22F2 |
| โ Fluoro-pargasite Formula: NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| โ Graphite Formula: C References: |
| โ Grossular Formula: Ca3Al2(SiO4)3 |
| โ 'Hornblende Root Name Group' Formula: ◻Ca2(Z2+4Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| โ Lรถllingite Formula: FeAs2 |
| โ Meionite Formula: Ca4Al6Si6O24CO3 |
| โ Norbergite Formula: Mg3(SiO4)F2 |
| โ Pargasite Formula: NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| โ Phlogopite Formula: KMg3(AlSi3O10)(OH)2 References: |
| โ 'Plagioclase' Formula: (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| โ Prehnite Formula: Ca2Al2Si3O10(OH)2 References: |
| โ Pyrite Formula: FeS2 |
| โ Pyrrhotite Formula: Fe1-xS |
| โ Quartz Formula: SiO2 |
| โ 'Serpentine Subgroup' Formula: D3[Si2O5](OH)4 |
| โ Spinel Formula: MgAl2O4 |
| โ Titanite Formula: CaTi(SiO4)O |
| โ Vesuvianite Formula: Ca19Fe3+Al4(Al6Mg2)(◻4)◻[Si2O7]4[(SiO4)10]O(OH)9 |
| โ Wollastonite Formula: Ca3(Si3O9) |
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| โ | Graphite | 1.CB.05a | C |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| โ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| โ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe1-xS |
| โ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| โ | Lรถllingite | 2.EB.15a | FeAs2 |
| โ | Arsenopyrite | 2.EB.20 | FeAsS |
| Group 3 - Halides | |||
| โ | Fluorite | 3.AB.25 | CaF2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| โ | Spinel | 4.BB.05 | MgAl2O4 |
| โ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| โ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| โ | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| โ | Fluorapatite | 8.BN.05 | Ca5(PO4)3F |
| Group 9 - Silicates | |||
| โ | Grossular | 9.AD.25 | Ca3Al2(SiO4)3 |
| โ | Norbergite | 9.AF.40 | Mg3(SiO4)F2 |
| โ | Chondrodite | 9.AF.45 | Mg5(SiO4)2F2 |
| โ | Clinohumite | 9.AF.55 | Mg9(SiO4)4F2 |
| โ | Titanite | 9.AG.15 | CaTi(SiO4)O |
| โ | Vesuvianite | 9.BG.35 | Ca19Fe3+Al4(Al6Mg2)(โป4)โป[Si2O7]4[(SiO4)10]O(OH)9 |
| โ | Diopside | 9.DA.15 | CaMgSi2O6 |
| โ | Fluoro-cannilloite | 9.DE.10 | CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3)O22F2 |
| โ | Pargasite | 9.DE.15 | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| โ | Fluoro-edenite | 9.DE.15 | NaCa2Mg5(Si7Al)O22F2 |
| โ | Fluoro-pargasite | 9.DE.15 | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| โ | Wollastonite | 9.DG.05 | Ca3(Si3O9) |
| โ | Prehnite | 9.DP.20 | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| โ | Phlogopite | 9.EC.20 | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| โ | Clintonite | 9.EC.35 | CaAlMg2(SiAl3O10)(OH)2 |
| โ | Meionite | 9.FB.15 | Ca4Al6Si6O24CO3 |
| Unclassified | |||
| โ | 'Hornblende Root Name Group' | - | โปCa2(Z2+4Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| โ | 'Plagioclase' | - | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| โ | 'Serpentine Subgroup' | - | D3[Si2O5](OH)4 |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | โ Clintonite | CaAlMg2(SiAl3O10)(OH)2 |
| H | โ Pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| H | โ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | โ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| H | โ Vesuvianite | Ca19Fe3+Al4(Al6Mg2)(◻4)◻[Si2O7]4[(SiO4)10]O(OH)9 |
| H | โ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| H | โ Serpentine Subgroup | D3[Si2O5](OH)4 |
| C | Carbon | |
| C | โ Calcite | CaCO3 |
| C | โ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| C | โ Graphite | C |
| C | โ Meionite | Ca4Al6Si6O24CO3 |
| O | Oxygen | |
| O | โ Calcite | CaCO3 |
| O | โ Chondrodite | Mg5(SiO4)2F2 |
| O | โ Clinohumite | Mg9(SiO4)4F2 |
| O | โ Clintonite | CaAlMg2(SiAl3O10)(OH)2 |
| O | โ Diopside | CaMgSi2O6 |
| O | โ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | โ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| O | โ Grossular | Ca3Al2(SiO4)3 |
| O | โ Meionite | Ca4Al6Si6O24CO3 |
| O | โ Norbergite | Mg3(SiO4)F2 |
| O | โ Pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| O | โ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | โ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| O | โ Quartz | SiO2 |
| O | โ Spinel | MgAl2O4 |
| O | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| O | โ Vesuvianite | Ca19Fe3+Al4(Al6Mg2)(◻4)◻[Si2O7]4[(SiO4)10]O(OH)9 |
| O | โ Wollastonite | Ca3(Si3O9) |
| O | โ Fluoro-cannilloite | CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3)O22F2 |
| O | โ Fluoro-edenite | NaCa2Mg5(Si7Al)O22F2 |
| O | โ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| O | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| O | โ Serpentine Subgroup | D3[Si2O5](OH)4 |
| O | โ Fluoro-pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| F | Fluorine | |
| F | โ Chondrodite | Mg5(SiO4)2F2 |
| F | โ Clinohumite | Mg9(SiO4)4F2 |
| F | โ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| F | โ Fluorite | CaF2 |
| F | โ Norbergite | Mg3(SiO4)F2 |
| F | โ Fluoro-cannilloite | CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3)O22F2 |
| F | โ Fluoro-edenite | NaCa2Mg5(Si7Al)O22F2 |
| F | โ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| F | โ Fluoro-pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| Na | Sodium | |
| Na | โ Pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| Na | โ Fluoro-edenite | NaCa2Mg5(Si7Al)O22F2 |
| Na | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Na | โ Fluoro-pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | โ Chondrodite | Mg5(SiO4)2F2 |
| Mg | โ Clinohumite | Mg9(SiO4)4F2 |
| Mg | โ Clintonite | CaAlMg2(SiAl3O10)(OH)2 |
| Mg | โ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Mg | โ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Mg | โ Norbergite | Mg3(SiO4)F2 |
| Mg | โ Pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| Mg | โ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| Mg | โ Spinel | MgAl2O4 |
| Mg | โ Vesuvianite | Ca19Fe3+Al4(Al6Mg2)(◻4)◻[Si2O7]4[(SiO4)10]O(OH)9 |
| Mg | โ Fluoro-cannilloite | CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3)O22F2 |
| Mg | โ Fluoro-edenite | NaCa2Mg5(Si7Al)O22F2 |
| Mg | โ Fluoro-pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | โ Clintonite | CaAlMg2(SiAl3O10)(OH)2 |
| Al | โ Grossular | Ca3Al2(SiO4)3 |
| Al | โ Meionite | Ca4Al6Si6O24CO3 |
| Al | โ Pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| Al | โ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | โ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| Al | โ Spinel | MgAl2O4 |
| Al | โ Vesuvianite | Ca19Fe3+Al4(Al6Mg2)(◻4)◻[Si2O7]4[(SiO4)10]O(OH)9 |
| Al | โ Fluoro-cannilloite | CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3)O22F2 |
| Al | โ Fluoro-edenite | NaCa2Mg5(Si7Al)O22F2 |
| Al | โ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Al | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Al | โ Fluoro-pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| Si | Silicon | |
| Si | โ Chondrodite | Mg5(SiO4)2F2 |
| Si | โ Clinohumite | Mg9(SiO4)4F2 |
| Si | โ Clintonite | CaAlMg2(SiAl3O10)(OH)2 |
| Si | โ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Si | โ Grossular | Ca3Al2(SiO4)3 |
| Si | โ Meionite | Ca4Al6Si6O24CO3 |
| Si | โ Norbergite | Mg3(SiO4)F2 |
| Si | โ Pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| Si | โ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | โ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| Si | โ Quartz | SiO2 |
| Si | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Si | โ Vesuvianite | Ca19Fe3+Al4(Al6Mg2)(◻4)◻[Si2O7]4[(SiO4)10]O(OH)9 |
| Si | โ Wollastonite | Ca3(Si3O9) |
| Si | โ Fluoro-cannilloite | CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3)O22F2 |
| Si | โ Fluoro-edenite | NaCa2Mg5(Si7Al)O22F2 |
| Si | โ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Si | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Si | โ Serpentine Subgroup | D3[Si2O5](OH)4 |
| Si | โ Fluoro-pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| P | Phosphorus | |
| P | โ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| S | Sulfur | |
| S | โ Arsenopyrite | FeAsS |
| S | โ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | โ Pyrite | FeS2 |
| S | โ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | โ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| K | Potassium | |
| K | โ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | โ Calcite | CaCO3 |
| Ca | โ Clintonite | CaAlMg2(SiAl3O10)(OH)2 |
| Ca | โ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Ca | โ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Ca | โ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| Ca | โ Fluorite | CaF2 |
| Ca | โ Grossular | Ca3Al2(SiO4)3 |
| Ca | โ Meionite | Ca4Al6Si6O24CO3 |
| Ca | โ Pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| Ca | โ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| Ca | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Ca | โ Vesuvianite | Ca19Fe3+Al4(Al6Mg2)(◻4)◻[Si2O7]4[(SiO4)10]O(OH)9 |
| Ca | โ Wollastonite | Ca3(Si3O9) |
| Ca | โ Fluoro-cannilloite | CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3)O22F2 |
| Ca | โ Fluoro-edenite | NaCa2Mg5(Si7Al)O22F2 |
| Ca | โ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Ca | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Ca | โ Fluoro-pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| Ti | Titanium | |
| Ti | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Fe | Iron | |
| Fe | โ Arsenopyrite | FeAsS |
| Fe | โ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | โ Lรถllingite | FeAs2 |
| Fe | โ Pyrite | FeS2 |
| Fe | โ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| Fe | โ Vesuvianite | Ca19Fe3+Al4(Al6Mg2)(◻4)◻[Si2O7]4[(SiO4)10]O(OH)9 |
| Cu | Copper | |
| Cu | โ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| As | Arsenic | |
| As | โ Arsenopyrite | FeAsS |
| As | โ Lรถllingite | FeAs2 |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Eurasian PlateTectonic Plate
- Baltic Shield
- Central Finland Arc ComplexVolcanic Arc
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.






Limberg quarry, Pargas limestone mine, Pargas, Southwest Finland, Finland