Crypto categories
Today’s categories market cap is $7.57T
36 categories
Ranked by Market Cap
# | Category | Top Gainers | # of assets | 1d | 7d | 30d | Volume 24h | Chart 30d | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart Contract PlatformSmart Contract Platform | 856 | 0.019% | -2.70% | 24.44% | $37,382,748,847 | $2,282,427,011,360 | ||
2 | Layer 1Layer 1 | 416 | 0.011% | -2.69% | 24.46% | $35,602,776,250 | $2,249,409,683,553 | ||
3 | Proof of WorkProof of Work | 143 | 0.026% | -3.36% | 22.68% | $18,930,821,724 | $1,606,324,898,301 | ||
4 | Proof of StakeProof of Stake | 136 | -0.17% | -0.67% | 28.74% | $15,522,311,312 | $546,266,877,828 | ||
5 | StablecoinsStablecoins | 343 | 0.14% | 0.12% | 1.83% | $43,665,534,316 | $291,219,335,997 | ||
6 | Exchange-based TokensExchange-based Tokens | 340 | 0.72% | -4.48% | 22.76% | $3,187,699,943 | $157,969,437,693 | ||
7 | DeFiDeFi | 1558 | 0.61% | -2.26% | 30.41% | $4,239,270,725 | $74,848,093,631 | ||
8 | Real World AssetsReal World Assets | 1638 | -0.34% | -0.46% | 10.33% | $1,756,856,923 | $69,762,826,267 | ||
9 | PrivacyPrivacy | 146 | -1.16% | 2.59% | 58.17% | $2,095,809,403 | $48,680,962,193 | ||
10 | Decentralized ExchangeDecentralized Exchange | 331 | 1.03% | -4.97% | 43.10% | $2,270,851,770 | $32,808,621,504 | ||
11 | MemeMeme | 6183 | 2.76% | -4.39% | 30.38% | $1,968,668,751 | $32,639,119,279 | ||
12 | InfrastructureInfrastructure | 307 | 0.70% | -1.98% | 20.86% | $971,111,324 | $23,122,082,611 | ||
13 | Zero knowledgeZero knowledge | 101 | -2.80% | 8.70% | 102.06% | $1,299,000,096 | $22,713,392,937 | ||
14 | DerivativesDerivatives | 118 | -0.027% | -6.37% | 38.72% | $858,664,030 | $20,361,446,968 | ||
15 | Dog MemeDog Meme | 613 | 1.14% | -6.71% | 17.90% | $581,439,835 | $17,837,490,304 | ||
