Carpasio
Come che se vede
Pending
| Carpasio (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ligùria | ||||
| Provinsa | Inpèria | ||||
| Comuni de l'Itałia | Montalto Carpasio (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 157 (2018) | ||||
| Densità | 9,81 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 16 km² | ||||
| Altitùdene | 715 m | ||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(2 de setenbre) | ||||
| Patrono | Antonino de Apamea | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 18028 (già 18010) | ||||
| Còdaze de matricołasion | IM | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0184 | ||||
| ID ISTAT | 008013 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B814 | ||||
|
| |||||
Carpasio el xe un comun inte la provincia de Inperia chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carpasio
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 260426579 · WorldCat Identities (EN) 260426579 |
|---|
