Monselice
Utseende
| Monsélice | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Padova | ||
| Status | Kommune | ||
| Innbyggernavn | monselicensi | ||
| Hovedstad | Monselice | ||
| Tilstøtende kommuner | Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Este, Galzignano Terme, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Solesino, Tribano | ||
| Postnummer | 35043 | ||
| Retningsnummer | 0429 | ||
| Areal | 50,57 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 17 220[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 340,52 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 13 meter | ||
| ISTAT-nummer | 028055 | ||
![]() Monselice 45°14′00″N 11°45′00″Ø | |||
Monselice er en småby og en kommune i det nordøstre Italia, i regionen Veneto, i provinsen Padova, ca. 20 km sørøst for byen Padova, i sørenden av høydedraget Colli Euganei.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (it) Offisielt nettsted
- (en) Monselice – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Monselice – galleri av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

