Samsung
Utsjånad
| Samsung | |||
| | |||
| | |||
| Org.form | Børsnotert selskap | ||
|---|---|---|---|
| Bransje | Elektroniske varer | ||
| Skipa | 1. mars 1938 | ||
| Hovudkontor | Seocho-daero 74-gil, Seocho- distriktet, Seoul, Sør-Korea | ||
| Land | Sør-Korea | ||
| Produkt | elektronikk, kvitvare, skipsbygging, finans, kjemi, underhalding, mobiltelefon, klede, bil, elektrisk apparat, elektronisk komponent, medisinsk utstyr, DRAM, flashminne, nettverksutstyr, flykonstruksjon | ||
| Adm.dir. | Lee Jae-yong | ||
| Salsinntekter | 6 700 000 000 USA-dollar (2020) | ||
| Omsetnad | 6 700 000 000 USA-dollar (2020) | ||
| Resultat | 37 100 000 000 USA-dollar (2017) | ||
| Nettstad | https://www.samsung.com/ (fleire språk) | ||
Samsung (offisiell søkoreansk translitterasjon: Samseong; hangeul: 삼성; hanja: 三星; koreansk uttale: [samsʌŋ]; namnet tyder ‘tre stjerner’) er eit fleirnasjonalt elektronikkfirma frå Sør-Korea som mellom anna produserer flatskjermar, nettbrett, mobiltelefonar og datamaskinar. I dag er Samsung den største IT-produsenten i verda, ein tittel dei tok frå Hewlett-Packard i 2010.[1]
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- ↑ Jung-a, S. og Christian Oliver, O., Samsung beats HP to pole position, 29/1-2010.
Bakgrunnsstoff
[endre | endre wikiteksten]Denne økonomiartikkelen som har med teknologi å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han. |