ARD
Utsjånad
| ARD | |||
| | |||
| | |||
| Org.form | Anstalt des öffentlichen Rechts | ||
|---|---|---|---|
| Bransje | Massemedium | ||
| Skipa | 5. juni 1950 | ||
| Eigar | Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, Radio Bremen, Süddeutscher Rundfunk, Südwestfunk, Nordwestdeutscher Rundfunk, Sender Freies Berlin, Norddeutscher Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Saarländischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, Südwestrundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg | ||
| Dotterselskap | ARD Foto, ARD-Hauptstadtstudio, ARD-Stern | ||
| Eigenandel i | KiKA, One, DW-TV, phoenix, Arte Deutschland TV, funk, EinsPlus, Das Erste, 3sat, ARD Sounds, ARD Mediathek | ||
| Hovudkontor | Stuttgart | ||
| Land | Tyskland | ||
| Produkt | antennefjernsyn | ||
| Styreleiar | Tom Buhrow (4. august 2022) | ||
| Nettstad | https://www.ard.de/ (tysk) | ||

Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, vanlegvis berre kalla ARD, er ei friviljug samanslutning, eit forbund (Arbeitsgemeinschaft), av tyske kringkastingsselskap for radio og fjernsyn som til saman representerer heile ålmennkringkastingssektoren i Tyskland.
Medlemar i ARD er WDR, BR, SWR, MDR, NDR, RBB, HR, SR og Radio Bremen, i tillegg til den internasjonale kringkastaren DW.
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på mellom anna «ARD» frå Wikipedia på bokmål, den 4. september 2011.