1248 m.
Išvaizda
| Metai: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dešimtmečiai: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šimtmečiai: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 tūkstantmetis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1248 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys trečiadienį pagal Grigaliaus kalendorių.
Lietuvoje
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Įvykiai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Pasaulyje
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Mirtys
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nedatuota
- Ali Asaidas, nuo 1242 m. Almochadų dinastijos Maroko kalifas.
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ (red.) Steponas Maculevičius, Doloresa Baltrušiene, Znajomość z Litwą. Księga tysiąclecia. Tom pierwszy. Państwo, Kraštotvarka, Kaunas, 1999, ISBN 9986-892-34-1, s. 15.