1053
Aspetto
Il 1053 (MLIII in numeri romani) è un anno dell'XI secolo.
| 1053 negli altri calendari | |
|---|---|
| Calendario gregoriano | 1053 |
| Ab Urbe condita | 1806 (MDCCCVI) |
| Calendario armeno | 501 — 502 |
| Calendario bengalese | 459 — 460 |
| Calendario berbero | 2003 |
| Calendario bizantino | 6561 — 6562 |
| Calendario buddhista | 1597 |
| Calendario cinese | 3749 — 3750 |
| Calendario copto | 769 — 770 |
| Calendario ebraico | 4812 — 4813 |
| Calendario etiopico | 1045 — 1046 |
| Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1108 — 1109 975 — 976 4154 — 4155 |
| Calendario islamico | 444 — 445 |
| Calendario persiano | 431 — 432 |
Eventi
[modifica | modifica wikitesto]- 18 giugno – Battaglia di Civitate: Sul fiume Fortore, nei pressi della cittadina di Civitate ha luogo una cruenta battaglia che vede contrapposti i Normanni guidati da Umfredo e da Roberto all'esercito pontificio di Leone IX.
Nati
[modifica | modifica wikitesto]- 26 maggio - Vladimir II di Kiev, sovrano († 1125)
- 7 luglio - Shirakawa, imperatore giapponese († 1129)
- Iorwerth ap Bleddyn, principe († 1111)
- Toba Sōjō, artista giapponese († 1140)
- Salomone d'Ungheria, re ungherese († 1087)
- Terken Khatun, principessa turca († 1094)
- Ugo di Grenoble, vescovo cattolico e santo francese († 1132)
Morti
[modifica | modifica wikitesto]- 25 marzo - Procopio di Sázava, abate boemo
- 15 aprile - Godwin del Wessex, nobile anglosassone (n. 990)
- 25 ottobre - Enguerrand II di Ponthieu, nobile francese
- 21 dicembre - Riprando, vescovo cattolico italiano
- Chananel ben Chushiel, rabbino, teologo e educatore italiano (n. 990)
- Ibn al-Maklātī, militare arabo
- Ilarione di Kiev, russo
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]| Calendario 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gennaio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
| Febbraio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | ||||
| Marzo | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
| Aprile | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | ||
| Maggio | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
| Giugno | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | ||
| Luglio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
| Agosto | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
| Settembre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | ||
| Ottobre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
| Novembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | ||
| Dicembre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1053