Neuss
Itxura
| Neuss Neuss | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||||||||||||
| Eskualdea | Düsseldorf | ||||||||||||||||||||
| Rural district of North Rhine-Westphalia | Rhein-Kreis Neuss | ||||||||||||||||||||
| Alkatea | Reiner Breuer | ||||||||||||||||||||
| Izen ofiziala | Neuss | ||||||||||||||||||||
| Jatorrizko izena | Neuss | ||||||||||||||||||||
| Posta kodea | 41460–41472 | ||||||||||||||||||||
| Udalerri kodea | 05162024 | ||||||||||||||||||||
| Geografia | |||||||||||||||||||||
| Koordenatuak | 51°12′01″N 6°41′38″E / 51.2003°N 6.6939°E | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| Azalera | 99,52 km² | ||||||||||||||||||||
| Altitudea | 40 m | ||||||||||||||||||||
| Mugakideak | Düsseldorf, Dormagen, Grevenbroich, Korschenbroich, Kaarst, Meerbusch eta Titz | ||||||||||||||||||||
| Demografia | |||||||||||||||||||||
| Biztanleria | 155.163 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dentsitatea | 1.559 bizt/km² | ||||||||||||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02131, 02137, 02182 | ||||||||||||||||||||
| Hiri senidetuak | Pskov, Rijeka, Châlons-en-Champagne, Saint Paul eta Nevşehir | ||||||||||||||||||||
| Matrikula | NE | ||||||||||||||||||||
| neuss.de | |||||||||||||||||||||
Neuss Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, [[Rhein Neuss barrutia|Rhein Neuss]] barrutian. 2014an 152.252 biztanle zituen 99,53 kilometro koadrotan banatuta.
