Morges
Itxura
| Morges | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District of the canton of Vaud | Morges barrutia | ||
| Alkatea | Vincent Jaques (en) | ||
| Izen ofiziala | Morges | ||
| Posta kodea | 1110 | ||
| Udalerri kodea | 5642 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°30′34″N 6°29′55″E / 46.509447°N 6.498611°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 3,86 km² | ||
| Altitudea | 374 m | ||
| Mugakideak | Lonay | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 15.705 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 4.069 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 021 | ||
| Hiri senidetuak | Vertou eta Rochefort | ||
| Matrikula | VD | ||
| Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
| morges.ch | |||
Morges Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Morges barrutia barrutian. 2014an 15,705 biztanle zituen 3,86 kilometro koadrotan banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Lonay.

