Gniezno
Itxura
| Gniezno Gniezno | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| urban municipality of Poland (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Voivoderria | |||||||||||
| Powiat | Gniezno barrutia | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Gniezno | ||||||||||
| Posta kodea | 62-200 > 62-210 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 52°32′N 17°36′E / 52.53°N 17.6°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 49 km² | ||||||||||
| Altitudea | 100 m | ||||||||||
| Mugakideak | Niechanowo udalerria, Czerniejewo udalerria eta Gniezno landa-udalerria | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 65.452 (2021eko martxoaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.336 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Spira, Esztergom, Anagni, Radviliškis, Saint-Malo, Uman, Veendam, Sergiev Posad, Roskilde, Falkenberg udalerria eta Ohrid | ||||||||||
| Matrikula | PGN | ||||||||||
| gniezno.eu eta gniezno.home.pl | |||||||||||
Gniezno ([ˈɟɲɛznɔ] ) Poloniako Polonia Handiko voivoderriko hiri-udalerri bat da, Gniezno barrutian kokatuta. 40,6 km²ko azalera du eta 2017ko datuen arabera 69137 biztanle zituen.
