close
Ir al contenido

Distrito de Saint-Jean-de-Maurienne

Distrito de Saint-Jean-de-Maurienne
Distrito
Image
Coordenadas 45°16′22″N 6°20′54″E / 45.272777777778, 6.3483333333333
Capital Saint-Jean-de-Maurienne
Entidad Distrito
 País FranciaBandera de Francia Francia
 Región Ródano-Alpes
 Departamento Saboya
Cantones 3
Comunas 53
Subprefectura Saint-Jean-de-Maurienne
Superficie  
 • Total 1976 km² Ver y modificar los datos en Wikidata
Población (2023)  
 • Total 42 710 hab.
 Densidad 21,61 hab./km²

El distrito de Saint-Jean-de-Maurienne es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Saboya (en francés Savoie), de la región de Ródano-Alpes. Cuenta con 3 cantones y 53 comunas.

División territorial

[editar]

Antes de 2015

[editar]

Cantones

[editar]
  1. Cantón de Aiguebelle
  2. Cantón de La Chambre
  3. Cantón de Lanslebourg-Mont-CenisCenis
  4. Cantón de Modane
  5. Cantón de Saint-Jean-de-Maurienne
  6. Cantón de Saint-Michel-de-Maurienne

Comunas

[editar]
Los comunas, con sus códigos, del distrito de Saint-Jean-de-Maurienne son:
1. Aiguebelle (73002) 2. Aiton (73007) 3. Albiez-Montrond (73013) 4. Albiez-le-Jeune (73012)
5. Argentine (73019) 6. Aussois (73023) 7. Avrieux (73026) 8. Bessans (73040)
9. Bonneval-sur-Arc (73047) 10. Bonvillaret (73049) 11. Bramans (73056) 12. La Chambre (73067)
13. La Chapelle (73074) 14. Les Chavannes-en-Maurienne (73083) 15. Le Châtel (73080) 16. Fontcouverte-la Toussuire (73116)
17. Fourneaux (73117) 18. Freney (73119) 19. Hermillon (73135) 20. Jarrier (73138)
21. Lanslebourg-Mont-Cenis (73143) 22. Lanslevillard (73144) 23. Modane (73157) 24. Montaimont (73163)
25. Montgellafrey (73167) 26. Montgilbert (73168) 27. Montricher-Albanne (73173) 28. Montsapey (73175)
29. Montvernier (73177) 30. Notre-Dame-du-Cruet (73189) 31. Orelle (73194) 32. Pontamafrey-Montpascal (73203)
33. Randens (73212) 34. Saint-Alban-des-Hurtières (73220) 35. Saint-Alban-des-Villards (73221) 36. Saint-André (73223)
37. Saint-Avre (73224) 38. Saint-Colomban-des-Villards (73230) 39. Saint-Étienne-de-Cuines (73231) 40. Saint-François-Longchamp (73235)
41. Saint-Georges-d'Hurtières (73237) 42. Saint-Jean-d'Arves (73242) 43. Saint-Jean-de-Maurienne (73248) 44. Saint-Julien-Mont-Denis (73250)
45. Saint-Léger (73252) 46. Saint-Martin-d'Arc (73256) 47. Saint-Martin-de-la-Porte (73258) 48. Saint-Martin-sur-la-Chambre (73259)
49. Saint-Michel-de-Maurienne (73261) 50. Saint-Pancrace (73267) 51. Saint-Pierre-de-Belleville (73272) 52. Saint-Rémy-de-Maurienne (73278)
53. Saint-Sorlin-d'Arves (73280) 54. Sainte-Marie-de-Cuines (73255) 55. Sollières-Sardières (73287) 56. Termignon (73290)
57. Valloire (73306) 58. Valmeinier (73307) 59. Villarembert (73318) 60. Villargondran (73320)
61. Villarodin-Bourget (73322) 62. Épierre (73109)

Desde 2015

[editar]

Cantones

[editar]
  1. Cantón de Modane
  2. Cantón de Saint-Jean-de-Maurienne
  3. Cantón de Saint-Pierre-d'Albigny

Comunas

[editar]
Los comunas, con sus códigos, del distrito de Saint-Jean-de-Maurienne son:
1. Aiton (73007) 2. Albiez-le-Jeune (73012) 3. Albiez-Montrond (73013) 4. Argentine (73019)
5. Aussois (73023) 6. Avrieux (73026) 7. Bessans (73040) 8. Bonneval-sur-Arc (73047)
9. Bonvillaret (73049) 10. La Chambre (73067) 11. La Chapelle (73074) 12. Les Chavannes-en-Maurienne (73083)
13. Épierre (73109) 14. Fontcouverte-la Toussuire (73116) 15. Fourneaux (73117) 16. Freney (73119)
17. Jarrier (73138) 18. Modane (73157) 19. Montgilbert (73168) 20. Montricher-Albanne (73173)
21. Montsapey (73175) 22. Montvernier (73177) 23. Notre-Dame-du-Cruet (73189) 24. Orelle (73194)
25. Saint-Alban-d'Hurtières (73220) 26. Saint-Alban-des-Villards (73221) 27. Saint-André (73223) 28. Saint-Avre (73224)
29. Saint-Colomban-des-Villards (73230) 30. Saint-Étienne-de-Cuines (73231) 31. Saint-François-Longchamp (73235) 32. Saint-Georges-d'Hurtières (73237)
33. Saint-Jean-d'Arves (73242) 34. Saint-Jean-de-Maurienne (73248) 35. Saint-Julien-Mont-Denis (73250) 36. Saint-Léger (73252)
37. Sainte-Marie-de-Cuines (73255) 38. Saint-Martin-d'Arc (73256) 39. Saint-Martin-de-la-Porte (73258) 40. Saint-Martin-sur-la-Chambre (73259)
41. Saint-Michel-de-Maurienne (73261) 42. Saint-Pancrace (73267) 43. Saint-Pierre-de-Belleville (73272) 44. Saint-Rémy-de-Maurienne (73278)
45. Saint-Sorlin-d'Arves (73280) 46. La Tour-en-Maurienne (73135) 47. Val-Cenis (73290) 48. Val-d'Arc (73212)
49. Valloire (73306) 50. Valmeinier (73307) 51. Villarembert (73318) 52. Villargondran (73320)
53. Villarodin-Bourget (73322)

Véase también

[editar]

Enlaces externos

[editar]