Sanitz
Aspekto
| Sanitz | ||||||
|
| ||||||
| small regional center • neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Meklenburgo-Antaŭpomerio | |||||
| Distrikto | Distrikto Rostock | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 038209 | |||||
| Poŝtkodo | 18190 | |||||
| Aŭtomobila kodo | LRO (antaŭ septembro 2011 DBR) | |||||
| Oficiala Municipokodo | 13072091 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Joachim Hünecke | |||||
| Adreso de la administrejo | Rostocker Str. 19 18190 Sanitz | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 6310 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 54° 5′ N, 12° 23′ O (mapo)54.08333333333312.383333333333Koordinatoj: 54° 5′ N, 12° 23′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 45 m | |||||
| Areo | 82,37 km² | |||||
| Oficiala retejo | http://www.sanitz.de | |||||
Sanitz [ZA:nic] estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Rostock de la federacia lando Meklenburgo-Antaŭpomerio. Fine de la jaro 2022 la komunumo havis 6310 loĝantojn sur areo de 82,4 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 80 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon interalie kun la najbaraj komunumoj Dummerstorf, Broderstorf, Thulendorf kaj Wardow.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo de la komunumaro (germane)



