Lanciano
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
| Lanciano | |||||
| Dosiero:Lanciano-Stemma.png | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | CH Chieti (2005) | ||||
| Geografia situo | 42° 14′ N, 14° 23′ O (mapo)42.23333333333314.383333333333Koordinatoj: 42° 14′ N, 14° 23′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 265 m | ||||
| Areo | 66 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 33 944 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 507 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Iconicella, Madonna del Carmine, Marcianese, Nasuti, Olmo di riccio, S. Maria dei mesi, Serre, Torre Marino, Torre Sansone, Villa Martelli, Villa Stanazzo. Quartieri storici: Borgo, Civitanova, Lancianovecchia, Sacca (2005) | ||||
| Najbaraj komunumoj | Atessa, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Mozzagrogna, Orsogna, Paglieta, Poggiofiorito, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Sant'Eusanio del Sangro, Treglio (2005) | ||||
| Patrono | Madonna del Ponte | ||||
| Nomo de loĝantoj | frentani, Lancianesi | ||||
| Poŝtkodo | 66034 | ||||
| Imposta kodo | E435 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 069046 | ||||
| Telefona prefikso | 0872 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | http://www.comune.lanciano.chieti.it | ||||


