Itirapina
Aspekto
| Itirapina | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Brazilo | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 17 160 (2015) [+] | ||
| Loĝdenso | 30 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 22° 15′ S, 47° 49′ U (mapo)-22.252777777778-47.822777777778Koordinatoj: 22° 15′ S, 47° 49′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 770 m [+] | ||
| Areo | 564,261 km² (5 642 6.1 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Itirapina estas municipo de la brazila subŝtato San-Paŭlio, kiu taksis 15.528 loĝantojn en 2010 [1].

Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Arkivita el la originalo je 2010-11-26. Alirita 22 de julio 2011 .
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Koordinatoj: 22° 15′ 10″ S 47° 49′ 22″ U / 22.252778 °S, 47.822778 °U (mapo)




