Caselette
Aspekto
| Caselette | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | TO Torino | ||||
| Geografia situo | 45° 6′ N, 7° 29′ O (mapo)45.17.4833333333333Koordinatoj: 45° 6′ N, 7° 29′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 405 [+] m | ||||
| Areo | 14 km² | ||||
| Loĝantaro | 3051 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 213 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Val della Torre, Almese, Alpignano, Avigliana, Rivoli, Rosta kaj Buttigliera Alta | ||||
| Patrono | sankta Georgo | ||||
| Festa tago | 23-a de aprilo | ||||
| Nomo de loĝantoj | caselettesi | ||||
| Poŝtkodo | 10040 | ||||
| Imposta kodo | B955 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 001062 | ||||
| Telefona prefikso | 011 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Caselette estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Torino, kiu ekde la 1-a de januaro 2015 havas la nomon metropola urbo Torino. Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 051 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Val della Torre, Almese, Alpignano, Avigliana, Rivoli, Rosta kaj Buttigliera Alta.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]


